Žebříček · celé Česko · 2026
Nejlepší výsledky maturit v Česku
Školy podle průměrného percentilu maturantů v češtině za poslední 3 roky (od 30 maturantů). Odráží hlavně výběr žáků, ne přidanou hodnotu školy.
| Škola | Čeština (3 roky) |
|---|---|
| 1 Arcibiskupské gymnázium 174 maturantů · 120 00 Praha 2 | 90. |
| 2 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 268 maturantů · 162 00 Praha 6 | 88. |
| 3 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 235 maturantů · 140 00 Praha 4 | 87. |
| 4 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 182 maturantů · 190 00 Praha 9 | 86. |
| 5 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1 291 maturantů · 118 00 Praha 1 | 85. |
| 6 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5 216 maturantů · 158 00 Praha 5 | 85. |
| 7 Církevní gymnázium Plzeň 188 maturantů · 326 00 Plzeň | 85. |
| 8 Malostranské gymnázium, Praha 1 160 maturantů · 118 00 Praha 1 | 85. |
| 9 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1 261 maturantů · 110 00 Praha 1 | 85. |
| 10 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 236 maturantů · 370 01 České Budějovice | 85. |
| 11 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 392 maturantů · 612 00 Brno | 84. |
| 12 Gymnázium Brno-Řečkovice 182 maturantů · 621 00 Brno | 84. |
| 13 Cyrilometodějské G, ZŠ a MŠ v Prostějově 85 maturantů · 796 01 Prostějov | 84. |
| 14 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 391 maturantů · 140 00 Praha 4 | 84. |
| 15 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 364 maturantů · 530 03 Pardubice | 84. |
| 16 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 185 maturantů · 150 00 Praha 5 | 83. |
| 17 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 339 maturantů · 169 00 Praha 6 | 83. |
| 18 Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 162 maturantů · 198 00 Praha 9 | 83. |
| 19 Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. 82 maturantů · 198 00 Praha 9 | 83. |
| 20 Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice 85 maturantů · 664 51 Šlapanice | 83. |
| 21 Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 260 maturantů · 530 09 Pardubice | 83. |
| 22 Gymnázium, Praha 2 277 maturantů · 128 00 Praha 2 | 83. |
| 23 Gymnázium Opatov, Praha 4 263 maturantů · 149 00 Praha 4 | 83. |
| 24 Gymnázium Žďár nad Sázavou 260 maturantů · 591 01 Žďár nad Sázavou | 83. |
| 25 Mendelovo gymnázium, Opava 360 maturantů · 746 01 Opava | 83. |
| 26 Gymnázium, Praha 7 439 maturantů · 170 00 Praha 7 | 83. |
| 27 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 448 maturantů · 160 00 Praha 6 | 83. |
| 28 Gymnázium Říčany 163 maturantů · 251 01 Říčany | 83. |
| 29 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 310 maturantů · 370 01 České Budějovice | 83. |
| 30 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 365 maturantů · 150 00 Praha 5 | 82. |
| 31 Akad.gymnázium a jazyk.šk. s právem SJZ 300 maturantů · 110 00 Praha 1 | 82. |
| 32 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 369 maturantů · 602 00 Brno | 82. |
| 33 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola 446 maturantů · 602 00 Brno | 82. |
| 34 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 454 maturantů · 616 00 Brno | 82. |
| 35 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 248 maturantů · 181 00 Praha 8 | 81. |
| 36 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 337 maturantů · 100 00 Praha 10 | 81. |
| 37 Slovanské gymnázium, Olomouc 455 maturantů · 779 00 Olomouc | 81. |
| 38 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové 259 maturantů · 500 03 Hradec Králové | 81. |
| 39 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 170 maturantů · 153 00 Praha 5 | 81. |
| 40 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba 256 maturantů · 708 00 Ostrava | 81. |
| 41 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 279 maturantů · 190 00 Praha 9 | 81. |
| 42 Masarykovo gymnázium, Plzeň 359 maturantů · 301 00 Plzeň | 81. |
| 43 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 248 maturantů · 190 00 Praha 9 | 81. |
| 44 Gymnázium F. X. Šaldy 333 maturantů · 460 01 Liberec | 81. |
| 45 Gymnázium Brno, Křenová 403 maturantů · 602 00 Brno | 81. |
| 46 Gymnázium Velké Meziříčí 171 maturantů · 594 01 Velké Meziříčí | 80. |
| 47 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 276 maturantů · 370 01 České Budějovice | 80. |
| 48 Letohradské soukromé gymnázium 74 maturantů · 561 51 Letohrad | 80. |
| 49 Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 371 maturantů · 180 00 Praha 8 | 80. |
| 50 Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 273 maturantů · 284 01 Kutná Hora | 80. |
| 51 Gymnázium, Benešov 270 maturantů · 256 01 Benešov | 80. |
| 52 Gymnázium Brno-Bystrc 373 maturantů · 635 00 Brno | 80. |
| 53 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 264 maturantů · 757 01 Valašské Meziříčí | 80. |
| 54 Gymnázium Uherské Hradiště 516 maturantů · 686 01 Uherské Hradiště | 80. |
| 55 Gymnázium Joachima Barranda, Beroun 267 maturantů · 266 01 Beroun | 80. |
| 56 Biskupské gymnázium J. N. N., církevní ZŠ a ZUŠ 342 maturantů · 370 01 České Budějovice | 80. |
| 57 Gymnázium, Dobruška 152 maturantů · 518 01 Dobruška | 80. |
| 58 Lauderova MŠ,ZŠ a gymnázium při Žid.obci 62 maturantů · 120 00 Praha 2 | 80. |
| 59 Gymnázium, Olomouc - Hejčín 475 maturantů · 779 00 Olomouc | 79. |
| 60 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 252 maturantů · 130 00 Praha 3 | 79. |
| 61 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 521 maturantů · 760 01 Zlín | 79. |
| 62 Gymnázium, Ústí nad Orlicí 162 maturantů · 562 01 Ústí nad Orlicí | 79. |
| 63 Gymnázium Židlochovice 91 maturantů · 667 01 Židlochovice | 79. |
| 64 Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce 256 maturantů · 288 02 Nymburk | 79. |
| 65 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 325 maturantů · 390 03 Tábor | 79. |
| 66 Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice 165 maturantů · 268 01 Hořovice | 79. |
| 67 Biskupské gymnázium 166 maturantů · 591 01 Žďár nad Sázavou | 79. |
| 68 Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ 277 maturantů · 500 03 Hradec Králové | 79. |
| 69 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 179 maturantů · 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 79. |
| 70 Mensa gymnázium 73 maturantů · 163 00 Praha 6 | 79. |
| 71 Gymnázium, Plzeň 354 maturantů · 326 00 Plzeň | 79. |
| 72 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 269 maturantů · 100 00 Praha 10 | 78. |
| 73 Gymnázium J. Seiferta 72 maturantů · 190 00 Praha 9 | 78. |
| 74 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 260 maturantů · 738 01 Frýdek-Místek | 78. |
| 75 Gymnázium, Třeboň 169 maturantů · 379 01 Třeboň | 78. |
| 76 Matiční gymnázium, Ostrava 266 maturantů · 702 00 Ostrava | 78. |
| 77 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 316 maturantů · 293 01 Mladá Boleslav | 78. |
| 78 Gymnázium Jihlava 432 maturantů · 586 01 Jihlava | 78. |
| 79 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1 168 maturantů · 110 00 Praha 1 | 78. |
| 80 Gymnázium Boskovice 262 maturantů · 680 11 Boskovice | 78. |
| 81 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 349 maturantů · 141 00 Praha 4 | 78. |
| 82 Gymnázium Christiana Dopplera 237 maturantů · 150 00 Praha 5 | 78. |
| 83 Lepařovo gymnázium, Jičín 237 maturantů · 506 01 Jičín | 78. |
| 84 Gymnázium Čakovice, Praha 9 176 maturantů · 196 00 Praha 9 | 78. |
| 85 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady 259 maturantů · 290 01 Poděbrady | 78. |
| 86 Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim 264 maturantů · 537 01 Chrudim | 78. |
| 87 Gymnázium, Polička 167 maturantů · 572 01 Polička | 77. |
| 88 Gymnázium, Jablonec nad Nisou 166 maturantů · 466 01 Jablonec nad Nisou | 77. |
| 89 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov 304 maturantů · 750 02 Přerov | 77. |
| 90 Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav 270 maturantů · 690 02 Břeclav | 77. |
| 91 Gymnázium, Turnov 175 maturantů · 511 01 Turnov | 77. |
| 92 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba 331 maturantů · 708 00 Ostrava | 77. |
| 93 Katolické gymnázium Třebíč 173 maturantů · 674 01 Třebíč | 77. |
| 94 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola 370 maturantů · 603 00 Brno | 77. |
| 95 Gymnázium, Česká Třebová 169 maturantů · 560 02 Česká Třebová | 77. |
| 96 Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín 170 maturantů · 737 01 Český Těšín | 76. |
| 97 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 171 maturantů · 142 00 Praha 4 | 76. |
| 98 Rakouské gymnázium v Praze 136 maturantů · 143 00 Praha 4 | 76. |
| 99 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové 448 maturantů · 500 02 Hradec Králové | 76. |
| 100 Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno 271 maturantů · 602 00 Brno | 76. |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.