Žebříček · celé Česko · 2026
Index kvality gymnázií v Česku
Gymnázia podle indexu kvality 0–100: výsledky u maturity (35 %), přidaná hodnota (30 %), zájem uchazečů (20 %) a podmínky výuky (15 %). Osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia srovnáváme každé zvlášť: číslo říká, kolik procent gymnázií stejné délky má nižší index. Školy s příliš nejistým odhadem neřadíme.
| Škola a obor | Index kvality | Pásmo | Maturita | Přidaná hodnota | Zájem | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice gymnázium 4leté · 268 01 Hořovice | 10095–100 | špička | 82 | 92 | 81 | 63 |
| 1 Gymnázium, Česká Lípa gymnázium 8leté · 470 06 Česká Lípa | 10090–100 | špička | 76 | 98 | 75 | 58 |
| 3 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba gymnázium 4leté · 708 00 Ostrava | 9995–100 | špička | 83 | – | 90 | 63 |
| 3 Gymnázium, Olomouc - Hejčín gymnázium 4leté · 779 00 Olomouc | 9997–100 | špička | 81 | – | 91 | 64 |
| 3 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí gymnázium 4leté · 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 9992–100 | špička | 72 | 97 | 78 | 62 |
| 3 Gymnázium, Olomouc - Hejčín gymnázium 8leté · 779 00 Olomouc | 9996–100 | špička | 85 | – | 79 | 64 |
| 3 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 gymnázium 8leté · 162 00 Praha 6 | 9996–100 | špička | 81 | – | 92 | 54 |
| 3 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno gymnázium 8leté · 616 00 Brno | 9990–100 | špička | 82 | – | 87 | 56 |
| 3 Lepařovo gymnázium, Jičín gymnázium 6leté · 506 01 Jičín | 9988–100 | špička | 73 | 93 | 79 | 53 |
| 10 Gymnázium, Třinec gymnázium 4leté · 739 61 Třinec | 9890–100 | špička | 73 | 91 | 85 | 55 |
| 10 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 gymnázium 8leté · 370 01 České Budějovice | 9892–100 | špička | 84 | – | 87 | 50 |
| 10 Gymnázium Žďár nad Sázavou gymnázium 4leté · 591 01 Žďár nad Sázavou | 9886–100 | špička | 81 | 88 | 69 | 61 |
| 10 Mendelovo gymnázium, Opava gymnázium 4leté · 746 01 Opava | 9896–99 | špička | 85 | – | 86 | 47 |
| 10 Gymnázium Jihlava gymnázium 8leté · 586 01 Jihlava | 9885–100 | špička | 77 | 93 | 66 | 63 |
| 10 Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec gymnázium 8leté · 377 01 Jindřichův Hradec | 9885–100 | špička | 73 | 97 | 64 | 58 |
| 10 Gymnázium Jihlava gymnázium 6leté · 586 01 Jihlava | 9889–100 | špička | 71 | 99 | 56 | 65 |
| 17 Gymnázium Brno, Křenová gymnázium 4leté · 602 00 Brno | 9795–99 | špička | 82 | – | 91 | 47 |
| 17 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 gymnázium 8leté · 190 00 Praha 9 | 9791–100 | špička | 79 | – | 94 | 45 |
| 17 Gymnázium Joachima Barranda, Beroun gymnázium 8leté · 266 01 Beroun | 9785–100 | špička | 77 | – | 92 | 50 |
| 17 VOŠ ped. a soc., SOŠ ped. a Gymnázium gymnázium 4leté · 160 00 Praha 6 | 9785–100 | špička | 77 | – | 89 | 54 |
| 17 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav gymnázium 4leté · 293 01 Mladá Boleslav | 9783–100 | špička | 69 | 84 | 81 | 65 |
| 22 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 gymnázium 8leté · 140 00 Praha 4 | 9687–100 | špička | 79 | – | 79 | 64 |
| 22 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola gymnázium 8leté · 602 00 Brno | 9690–100 | špička | 80 | – | 83 | 51 |
| 22 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 gymnázium 4leté · 140 00 Praha 4 | 9685–100 | špička | 77 | – | 92 | 48 |
| 22 Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o. gymnázium 4leté · 460 01 Liberec | 9679–100 | špička | 78 | – | 88 | 52 |
| 22 Akad.gymnázium a jazyk.šk. s právem SJZ gymnázium 4leté · 110 00 Praha 1 | 9690–98 | špička | 85 | – | 76 | 49 |
| 22 Mendelovo gymnázium, Opava gymnázium 8leté · 746 01 Opava | 9682–100 | špička | 74 | 95 | 66 | 46 |
| 22 Gymnázium, Plzeň gymnázium 6leté · 326 00 Plzeň | 9675–100 | špička | 70 | – | 87 | 69 |
| 29 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí gymnázium 4leté · 612 00 Brno | 9589–99 | špička | 86 | – | 92 | 24 |
| 29 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše gymnázium 8leté · 602 00 Brno | 9585–100 | špička | 80 | – | 83 | 47 |
| 29 Gymnázium Velké Meziříčí gymnázium 8leté · 594 01 Velké Meziříčí | 9584–100 | špička | 73 | 100 | 52 | 55 |
| 29 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 gymnázium 6leté · 153 00 Praha 5 | 9573–100 | špička | 78 | – | 95 | 35 |
| 29 Gymnázium, Olomouc gymnázium 4leté · 779 00 Olomouc | 9586–98 | špička | 56 | 99 | 83 | 50 |
| 34 Gymnázium Opatov, Praha 4 gymnázium 8leté · 149 00 Praha 4 | 9484–100 | špička | 74 | – | 86 | 57 |
| 34 Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. gymnázium 8leté · 198 00 Praha 9 | 9471–100 | špička | 77 | 69 | 71 | 79 |
| 34 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše gymnázium 4leté · 602 00 Brno | 9486–98 | špička | 81 | – | 76 | 50 |
| 34 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 gymnázium 4leté · 141 00 Praha 4 | 9485–98 | špička | 78 | – | 79 | 54 |
| 38 Gymnázium Brno-Bystrc gymnázium 8leté · 635 00 Brno | 9385–100 | špička | 82 | – | 73 | 53 |
| 38 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov gymnázium 8leté · 750 02 Přerov | 9383–100 | špička | 66 | 92 | 61 | 67 |
| 38 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové gymnázium 4leté · 500 02 Hradec Králové | 9389–97 | špička | 75 | – | 89 | 48 |
| 38 Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav gymnázium 4leté · 690 02 Břeclav | 9380–99 | špička | 74 | 92 | 84 | 19 |
| 38 Gymnázium Václava Hlavatého, Louny gymnázium 4leté · 440 01 Louny | 9380–99 | špička | 71 | 98 | 79 | 19 |
| 38 Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ gymnázium 8leté · 500 03 Hradec Králové | 9377–100 | špička | 75 | 67 | 93 | 54 |
| 38 Gymnázium Brno, Křenová gymnázium 6leté · 602 00 Brno | 9370–100 | špička | 79 | – | 80 | 43 |
| 45 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 gymnázium 8leté · 190 00 Praha 9 | 9282–100 | špička | 70 | – | 94 | 50 |
| 45 Gymnázium, Praha 2 gymnázium 4leté · 128 00 Praha 2 | 9285–98 | špička | 81 | – | 89 | 32 |
| 45 Gymnázium Říčany gymnázium 8leté · 251 01 Říčany | 9281–100 | špička | 77 | – | 73 | 60 |
| 45 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany gymnázium 4leté · 337 01 Rokycany | 9272–99 | špička | 69 | 93 | 82 | 27 |
| 45 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 gymnázium 4leté · 530 03 Pardubice | 9285–97 | špička | 84 | – | 70 | 48 |
| 50 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice gymnázium 4leté · 370 01 České Budějovice | 9182–97 | špička | 72 | – | 90 | 46 |
| 50 Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora gymnázium 4leté · 284 01 Kutná Hora | 9174–99 | špička | 74 | – | 87 | 46 |
| 50 Gymnázium Uherské Hradiště gymnázium 8leté · 686 01 Uherské Hradiště | 9178–100 | špička | 76 | 87 | 52 | 57 |
| 50 Gymnázium Havlíčkův Brod gymnázium 8leté · 580 01 Havlíčkův Brod | 9176–100 | špička | 74 | 96 | 72 | 16 |
| 50 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové gymnázium 6leté · 500 03 Hradec Králové | 9173–98 | špička | 71 | 79 | 64 | 64 |
| 55 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno gymnázium 4leté · 616 00 Brno | 9081–97 | špička | 73 | – | 80 | 58 |
| 55 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU gymnázium 4leté · 779 00 Olomouc | 9075–98 | špička | 65 | – | 93 | 59 |
| 55 Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 gymnázium 4leté · 530 09 Pardubice | 9080–97 | špička | 83 | – | 78 | 34 |
| 55 Gymnázium Židlochovice gymnázium 8leté · 667 01 Židlochovice | 9076–100 | špička | 62 | – | 91 | 65 |
| 59 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice gymnázium 4leté · 412 01 Litoměřice | 8978–97 | nadprůměr | 64 | 97 | 70 | 37 |
| 59 Gymnázium F. X. Šaldy gymnázium 4leté · 460 01 Liberec | 8974–98 | nadprůměr | 74 | – | 73 | 60 |
| 61 Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. gymnázium 4leté · 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 8877–96 | nadprůměr | 69 | – | 70 | 71 |
| 61 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec gymnázium 4leté · 460 07 Liberec | 8872–97 | nadprůměr | 72 | – | 82 | 50 |
| 61 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1 gymnázium 6leté · 118 00 Praha 1 | 8870–97 | nadprůměr | 80 | – | 86 | 26 |
| 61 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 gymnázium 8leté · 181 00 Praha 8 | 8879–96 | nadprůměr | 80 | – | 65 | 52 |
| 61 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň gymnázium 8leté · 312 00 Plzeň | 8874–97 | nadprůměr | 75 | – | 73 | 50 |
| 66 Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 gymnázium 4leté · 180 00 Praha 8 | 8775–97 | nadprůměr | 78 | – | 86 | 32 |
| 66 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba gymnázium 4leté · 708 00 Ostrava | 8778–95 | nadprůměr | 69 | – | 77 | 61 |
| 68 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 gymnázium 4leté · 160 00 Praha 6 | 8675–95 | nadprůměr | 83 | – | 81 | 23 |
| 68 Gymnázium Elišky Krásnohorské gymnázium 8leté · 140 00 Praha 4 | 8673–97 | nadprůměr | 72 | – | 79 | 49 |
| 68 Gymnázium, Praha 7 gymnázium 8leté · 170 00 Praha 7 | 8681–92 | nadprůměr | 81 | – | 83 | 19 |
| 71 Gymnázium Boskovice gymnázium 4leté · 680 11 Boskovice | 8571–95 | nadprůměr | 66 | – | 82 | 57 |
| 71 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola gymnázium 4leté · 602 00 Brno | 8573–95 | nadprůměr | 77 | – | 66 | 53 |
| 71 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 gymnázium 8leté · 100 00 Praha 10 | 8575–94 | nadprůměr | 75 | – | 86 | 28 |
| 71 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice gymnázium 8leté · 370 01 České Budějovice | 8574–92 | nadprůměr | 66 | – | 86 | 44 |
| 75 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť gymnázium 4leté · 760 01 Zlín | 8473–92 | nadprůměr | 75 | – | 83 | 33 |
| 76 Gymnázium, Teplice gymnázium 8leté · 415 01 Teplice | 8371–89 | nadprůměr | 49 | 99 | 56 | 51 |
| 77 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 gymnázium 4leté · 150 00 Praha 5 | 8068–87 | nadprůměr | 75 | – | 91 | 11 |
| 78 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5 gymnázium 8leté · 158 00 Praha 5 | 7859–89 | nadprůměr | 76 | 47 | 63 | 67 |
| 79 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 gymnázium 4leté · 169 00 Praha 6 | 7666–86 | nadprůměr | 79 | – | 75 | 21 |
| 79 Gymnázium Brno, Elgartova gymnázium 4leté · 614 00 Brno | 7665–87 | nadprůměr | 62 | – | 80 | 53 |
| 81 Gymnázium Chomutov gymnázium 4leté · 430 01 Chomutov | 7562–89 | nadprůměr | 58 | 99 | 39 | 48 |
| 82 EDUCAnet-gymn., SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o. gymnázium 4leté · 148 00 Praha 4 | 7468–81 | nadprůměr | 62 | 100 | 37 | 36 |
| 83 Mensa gymnázium gymnázium 8leté · 163 00 Praha 6 | 7352–89 | nadprůměr | 66 | – | 75 | 33 |
| 83 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1 gymnázium 8leté · 110 00 Praha 1 | 7353–88 | nadprůměr | 63 | – | 94 | 14 |
| 85 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 gymnázium 4leté · 370 01 České Budějovice | 7259–87 | nadprůměr | 73 | – | 81 | 21 |
| 85 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola gymnázium 8leté · 603 00 Brno | 7263–81 | nadprůměr | 63 | – | 49 | 75 |
| 85 Matiční gymnázium, Ostrava gymnázium 8leté · 702 00 Ostrava | 7252–88 | nadprůměr | 59 | – | 78 | 46 |
| 88 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek gymnázium 6leté · 738 01 Frýdek-Místek | 7059–84 | nadprůměr | 66 | 87 | 28 | 60 |
| 88 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany gymnázium 8leté · 337 01 Rokycany | 7047–89 | nadprůměr | 59 | 96 | 37 | 25 |
| 90 Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 gymnázium 4leté · 101 00 Praha 10 | 6955–86 | průměr | 70 | – | 64 | 44 |
| 90 Gymnázium, Teplice gymnázium 4leté · 415 01 Teplice | 6959–82 | průměr | 46 | 98 | 47 | 53 |
| 90 Smíchovská střední škola gymnázium 4leté · 158 00 Praha 5 | 6953–87 | průměr | 59 | – | 82 | 45 |
| 90 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba gymnázium 8leté · 708 00 Ostrava | 6945–89 | průměr | 64 | 71 | 35 | 62 |
| 90 Gymnázium Christiana Dopplera gymnázium 8leté · 150 00 Praha 5 | 6947–88 | průměr | 59 | – | 83 | 33 |
| 95 Gymnázium Christiana Dopplera gymnázium 4leté · 150 00 Praha 5 | 6848–89 | průměr | 67 | – | 75 | 35 |
| 95 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem gymnázium 8leté · 400 11 Ústí nad Labem | 6848–86 | průměr | 66 | – | 66 | 39 |
| 95 Gymnázium Brno-Řečkovice gymnázium 8leté · 621 00 Brno | 6850–85 | průměr | 75 | 33 | 85 | 45 |
| 98 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 gymnázium 8leté · 150 00 Praha 5 | 6752–83 | průměr | 65 | – | 74 | 26 |
| 98 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 gymnázium 8leté · 190 00 Praha 9 | 6757–77 | průměr | 60 | – | 87 | 23 |
| 100 Gymnázium, Třeboň gymnázium 4leté · 379 01 Třeboň | 6647–89 | průměr | 74 | – | 57 | 41 |
Zdroj: CERMAT – maturita (poslední 3 roky), jednotná přijímací zkouška (1. kolo, poslední 3 roky, a 2017–2023 pro přidanou hodnotu); MŠMT – výkazy škol a rejstřík škol; výpočet Školní radar.