Žebříček · celé Česko · 2026
Osmiletá gymnázia podle výsledků přijatých v Česku
Osmiletá gymnázia (přijímačky z 5. třídy) podle průměrného percentilu přijatých uchazečů v 1. kole.
| Škola a obor | Průměr přijatých | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 Gymnázium · 169 00 Praha 6 | 98. | 81 | 253 / 30 | velmi těžké |
| 2 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 Gymnázium · 190 00 Praha 9 | 98. | 84 | 385 / 30 | velmi těžké |
| 3 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno Gymnázium – všeobecné · 616 00 Brno | 96. | 78 | 475 / 30 | velmi těžké |
| 4 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté PORG Libeň Praha 8 · 603 00 Brno | 96. | 72 | 87 / 26 | velmi těžké |
| 5 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1 Gymnázium – Vzdělání - cesta ke svobodě · 110 00 Praha 1 | 96. | 79 | 399 / 30 | velmi těžké |
| 6 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Gymnázium – všeobecné - Moje, tvoje, naše škola · 190 00 Praha 9 | 96. | 80 | 462 / 30 | velmi těžké |
| 7 Mensa gymnázium Gymnázium · 163 00 Praha 6 | 96. | 79 | 70 / 24 | velmi těžké |
| 8 Gymnázium Christiana Dopplera Gymnázium – Myslím, tedy jsem · 150 00 Praha 5 | 96. | 79 | 274 / 30 | velmi těžké |
| 9 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Gymnázium · 162 00 Praha 6 | 96. | 78 | 488 / 60 | velmi těžké |
| 10 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté Nový PORG Praha 4 · 603 00 Brno | 96. | 73 | 162 / 52 | velmi těžké |
| 11 Gymnázium Evolution, s.r.o. Gymnázium – Všeobecné gymnázium · 149 00 Praha 4 | 96. | 72 | 229 / 26 | velmi těžké |
| 12 Malostranské gymnázium, Praha 1 Gymnázium · 118 00 Praha 1 | 95. | 78 | 609 / 60 | velmi těžké |
| 13 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Gymnázium · 100 00 Praha 10 | 94. | 74 | 530 / 60 | velmi těžké |
| 14 Gymnázium Brno-Bystrc Gymnázium · 635 00 Brno | 94. | 73 | 369 / 30 | velmi těžké |
| 15 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Gymnázium · 140 00 Praha 4 | 93. | 74 | 629 / 60 | velmi těžké |
| 16 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU Gymnázium · 779 00 Olomouc | 93. | 69 | 192 / 22 | velmi těžké |
| 17 Gymnázium Říčany Gymnázium · 251 01 Říčany | 93. | 73 | 282 / 30 | velmi těžké |
| 18 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Gymnázium – Všeobecné · 370 01 České Budějovice | 93. | 72 | 265 / 30 | velmi těžké |
| 19 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Gymnázium · 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 92. | 73 | 233 / 30 | velmi těžké |
| 20 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium · 190 00 Praha 9 | 92. | 74 | 611 / 60 | velmi těžké |
| 21 Gymnázium, Praha 7 Gymnázium – všeobecné studium · 170 00 Praha 7 | 92. | 73 | 535 / 60 | velmi těžké |
| 22 Gymnázium Elišky Krásnohorské Gymnázium · 140 00 Praha 4 | 92. | 74 | 508 / 30 | velmi těžké |
| 23 Gymnázium J. Seiferta Gymnázium – všeobecné · 190 00 Praha 9 | 92. | 61 | 125 / 24 | těžké |
| 24 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice Gymnázium – všeobecné · 370 01 České Budějovice | 92. | 69 | 258 / 30 | velmi těžké |
| 25 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Gymnázium · 150 00 Praha 5 | 91. | 72 | 643 / 60 | velmi těžké |
| 26 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Gymnázium · 142 00 Praha 4 | 91. | 71 | 367 / 30 | velmi těžké |
| 27 Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou Gymnázium · 278 01 Kralupy nad Vltavou | 91. | 70 | 200 / 30 | velmi těžké |
| 28 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Gymnázium · 312 00 Plzeň | 91. | 67 | 281 / 30 | velmi těžké |
| 29 Gymnázium Christiana Dopplera Gymnázium – Cizí jazyky – brána do světa · 150 00 Praha 5 | 90. | 71 | 367 / 30 | velmi těžké |
| 30 Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice Gymnázium · 664 51 Šlapanice | 90. | 70 | 209 / 30 | velmi těžké |
| 31 Gymnázium Opatov, Praha 4 Gymnázium · 149 00 Praha 4 | 90. | 69 | 600 / 60 | velmi těžké |
| 32 Arcibiskupské gymnázium Gymnázium · 120 00 Praha 2 | 90. | 68 | 484 / 64 | velmi těžké |
| 33 Gymnázium Židlochovice Gymnázium · 667 01 Židlochovice | 90. | 68 | 176 / 30 | velmi těžké |
| 34 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium – matematické · 602 00 Brno | 90. | 68 | 233 / 32 | velmi těžké |
| 35 Gymnázium Brno-Řečkovice Gymnázium · 621 00 Brno | 90. | 64 | 532 / 60 | těžké |
| 36 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium · 370 01 České Budějovice | 89. | 69 | 287 / 30 | velmi těžké |
| 37 Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno Gymnázium · 602 00 Brno | 89. | 67 | 246 / 30 | velmi těžké |
| 38 Gymnázium Hostivice Gymnázium · 253 01 Hostivice | 89. | 68 | 253 / 30 | velmi těžké |
| 39 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium – všeobecné · 602 00 Brno | 89. | 67 | 460 / 32 | velmi těžké |
| 40 Gymnázium Joachima Barranda, Beroun Gymnázium · 266 01 Beroun | 89. | 67 | 187 / 30 | velmi těžké |
| 41 Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3 Gymnázium · 130 00 Praha 3 | 88. | 70 | 299 / 30 | velmi těžké |
| 42 OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. Gymnázium · 251 01 Babice | 88. | 58 | 90 / 36 | těžké |
| 43 Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ Gymnázium · 500 03 Hradec Králové | 88. | 61 | 267 / 55 | těžké |
| 44 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Gymnázium · 277 11 Neratovice | 88. | 66 | 194 / 30 | velmi těžké |
| 45 Gymnázium, Plzeň Gymnázium – matematika a přírodní vědy · 326 00 Plzeň | 88. | 67 | 274 / 30 | velmi těžké |
| 46 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5 Gymnázium – všeobecné · 158 00 Praha 5 | 88. | 69 | 704 / 90 | velmi těžké |
| 47 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Gymnázium – 79-41-K/81 Gymnázium · 181 00 Praha 8 | 88. | 68 | 384 / 60 | velmi těžké |
| 48 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Gymnázium · 602 00 Brno | 87. | 63 | 380 / 60 | těžké |
| 49 Gymnázium Tišnov Gymnázium – ŠVP Osmileté všeobecné studium · 666 01 Tišnov | 86. | 63 | 148 / 30 | těžké |
| 50 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Gymnázium · 390 03 Tábor | 86. | 65 | 132 / 30 | velmi těžké |
| 51 Gymnázium, Benešov Gymnázium · 256 01 Benešov | 86. | 64 | 198 / 30 | těžké |
| 52 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš Gymnázium · 263 01 Dobříš | 86. | 61 | 147 / 30 | těžké |
| 53 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1 Gymnázium · 110 00 Praha 1 | 86. | 67 | 578 / 60 | velmi těžké |
| 54 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Gymnázium · 100 00 Praha 10 | 86. | 69 | 447 / 30 | velmi těžké |
| 55 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté PORG Brno · 603 00 Brno | 86. | 57 | 109 / 26 | těžké |
| 56 Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 Gymnázium · 198 00 Praha 9 | 86. | 64 | 353 / 60 | těžké |
| 57 Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. Gymnázium · 198 00 Praha 9 | 85. | 63 | 183 / 26 | těžké |
| 58 EKO GYMNÁZIUM BRNO Gymnázium · 634 00 Brno | 85. | 60 | 201 / 24 | těžké |
| 59 Gymnázium, Český Brod Gymnázium · 282 01 Český Brod | 84. | 59 | 163 / 30 | těžké |
| 60 Gymnázium, Čelákovice Gymnázium · 250 88 Čelákovice | 84. | 64 | 240 / 30 | těžké |
| 61 Gymnázium Blansko Gymnázium · 678 01 Blansko | 84. | 61 | 147 / 30 | těžké |
| 62 Gymnázium, Olomouc - Hejčín Gymnázium · 779 00 Olomouc | 84. | 60 | 308 / 58 | těžké |
| 63 Gymnázium, Kladno Gymnázium · 272 01 Kladno | 83. | 62 | 185 / 30 | těžké |
| 64 Církevní gymnázium Plzeň Gymnázium · 326 00 Plzeň | 83. | 59 | 284 / 64 | těžké |
| 65 Gymnázium Jihlava Gymnázium · 586 01 Jihlava | 83. | 59 | 126 / 30 | těžké |
| 66 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec Gymnázium · 460 07 Liberec | 82. | 62 | 184 / 30 | těžké |
| 67 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Gymnázium · 530 03 Pardubice | 82. | 57 | 239 / 60 | těžké |
| 68 Královské gymnázium Petrovice s.r.o. Gymnázium · 109 00 Praha 10 | 82. | 60 | 72 / 18 | těžké |
| 69 Gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 82. | 63 | 285 / 28 | těžké |
| 70 Biskupské gymnázium J. N. N., církevní ZŠ a ZUŠ Gymnázium · 370 01 České Budějovice | 82. | 63 | 186 / 30 | těžké |
| 71 Cyrilometodějské G, ZŠ a MŠ v Prostějově Gymnázium – všeobecné · 796 01 Prostějov | 82. | 52 | 147 / 30 | těžké |
| 72 Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy,ZUŠ Gymnázium · 130 00 Praha 3 | 82. | 46 | 121 / 36 | mírný převis |
| 73 Křesťanské gymnázium Gymnázium · 102 00 Praha 10 | 81. | 56 | 370 / 66 | těžké |
| 74 Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav Gymnázium – 8 všeobecné · 690 02 Břeclav | 81. | 56 | 100 / 30 | těžké |
| 75 Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce Gymnázium · 288 02 Nymburk | 81. | 56 | 204 / 60 | těžké |
| 76 Gymnázium F. X. Šaldy Gymnázium · 460 01 Liberec | 81. | 58 | 180 / 30 | těžké |
| 77 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Gymnázium – všeobecný · 664 91 Ivančice | 81. | 57 | 120 / 30 | těžké |
| 78 Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Gymnázium – Školní vzdělávací program GJO · 284 01 Kutná Hora | 80. | 56 | 162 / 31 | těžké |
| 79 Lauderova MŠ,ZŠ a gymnázium při Žid.obci Gymnázium – Le-chajim maskilim · 120 00 Praha 2 | 80. | 56 | 69 / 20 | těžké |
| 80 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Gymnázium – Jednoduchá cesta nikam nevede · 760 01 Zlín | 80. | 55 | 200 / 60 | těžké |
| 81 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady Gymnázium – všeobecné · 290 01 Poděbrady | 79. | 56 | 197 / 30 | těžké |
| 82 Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Gymnázium · 269 01 Rakovník | 79. | 54 | 76 / 30 | těžké |
| 83 Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě Gymnázium · 592 31 Nové Město na Moravě | 79. | 55 | 83 / 30 | těžké |
| 84 Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdr. Gymnázium · 755 01 Vsetín | 79. | 57 | 94 / 30 | těžké |
| 85 Masarykovo gymnázium, Plzeň Gymnázium – Všestranným vzděláním pro budoucnost - jazyková kombinace Aj - Nj · 301 00 Plzeň | 79. | 58 | 231 / 32 | těžké |
| 86 Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice Gymnázium · 268 01 Hořovice | 79. | 58 | 134 / 30 | těžké |
| 87 Gymnázium Jana Palacha, Mělník Gymnázium · 276 01 Mělník | 79. | 56 | 139 / 30 | těžké |
| 88 Slovanské gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 78. | 57 | 305 / 60 | těžké |
| 89 Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium – Tvořím, tvoříš, tvoříme ... · 746 01 Opava | 78. | 52 | 93 / 30 | těžké |
| 90 Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek Gymnázium · 738 01 Frýdek-Místek | 78. | 51 | 126 / 30 | těžké |
| 91 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou Gymnázium · 466 01 Jablonec nad Nisou | 77. | 56 | 105 / 30 | těžké |
| 92 Gymnázium Duhovka s.r.o. Gymnázium · 170 00 Praha 7 | 77. | 55 | 155 / 46 | těžké |
| 93 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium · 580 01 Havlíčkův Brod | 76. | 54 | 96 / 30 | těžké |
| 94 Gymnázium, Šumperk Gymnázium · 787 01 Šumperk | 76. | 51 | 85 / 30 | těžké |
| 95 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Gymnázium · 602 00 Brno | 76. | 59 | 212 / 24 | těžké |
| 96 Matiční gymnázium, Ostrava Gymnázium – všeobecné · 702 00 Ostrava | 76. | 50 | 203 / 60 | těžké |
| 97 Gymnázium, Kolín III Gymnázium · 280 02 Kolín | 75. | 53 | 141 / 30 | těžké |
| 98 Sportovní gymnázium Plzeň Gymnázium · 318 00 Plzeň | 75. | 52 | 158 / 30 | těžké |
| 99 Gymnázium J.A.Komenského a JŠ s pr.SJZ Gymnázium · 688 01 Uherský Brod | 75. | 54 | 98 / 30 | těžké |
| 100 Gymnázium, Příbram Gymnázium · 261 01 Příbram | 75. | 53 | 132 / 30 | těžké |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.