Žebříček · Ústecký kraj · 2026
Index kvality gymnázií – Ústecký kraj
Gymnázia podle indexu kvality 0–100: výsledky u maturity (35 %), přidaná hodnota (30 %), zájem uchazečů (20 %) a podmínky výuky (15 %). Osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia srovnáváme každé zvlášť: číslo říká, kolik procent gymnázií stejné délky má nižší index. Školy s příliš nejistým odhadem neřadíme.
| Škola a obor | Index kvality | Pásmo | Maturita | Přidaná hodnota | Zájem | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gymnázium Václava Hlavatého, Louny gymnázium 4leté · 440 01 Louny | 9380–99 | špička | 71 | 98 | 79 | 19 |
| 2 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice gymnázium 4leté · 412 01 Litoměřice | 8978–97 | nadprůměr | 64 | 97 | 70 | 37 |
| 3 Gymnázium, Teplice gymnázium 8leté · 415 01 Teplice | 8371–89 | nadprůměr | 49 | 99 | 56 | 51 |
| 4 Gymnázium Chomutov gymnázium 4leté · 430 01 Chomutov | 7562–89 | nadprůměr | 58 | 99 | 39 | 48 |
| 5 Gymnázium, Teplice gymnázium 4leté · 415 01 Teplice | 6959–82 | průměr | 46 | 98 | 47 | 53 |
| 6 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem gymnázium 8leté · 400 11 Ústí nad Labem | 6848–86 | průměr | 66 | – | 66 | 39 |
| 7 Gymnázium, Ústí nad Labem gymnázium 8leté · 400 01 Ústí nad Labem | 6140–85 | průměr | 68 | 48 | 67 | 39 |
| 8 Podkrušnohorské gymnázium, Most gymnázium 4leté · 434 01 Most | 5846–75 | průměr | 43 | 90 | 30 | 72 |
| 9 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří gymnázium 4leté · 431 51 Klášterec nad Ohří | 5138–74 | průměr | 41 | 93 | 29 | 45 |
| 10 Podkrušnohorské gymnázium, Most gymnázium 8leté · 434 01 Most | 4732–71 | průměr | 42 | 60 | 39 | 72 |
| 11 Gymnázium Roudnice nad Labem gymnázium 4leté · 413 01 Roudnice nad Labem | 4535–58 | průměr | 46 | – | 76 | 28 |
| 12 Gymnázium, Ústí nad Labem gymnázium 4leté · 400 01 Ústí nad Labem | 4122–58 | průměr | 40 | 50 | 60 | 41 |
| 13 Gymnázium, Žatec gymnázium 8leté · 438 01 Žatec | 3621–54 | průměr | 40 | – | 46 | 55 |
| 14 Gymnázium, Rumburk gymnázium 4leté · 408 01 Rumburk | 3520–45 | průměr | 11 | 94 | 23 | 44 |
| 15 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice gymnázium 8leté · 412 01 Litoměřice | 3013–48 | průměr | 47 | 30 | 47 | 36 |
| 16 Gymnázium, Rumburk gymnázium 8leté · 408 01 Rumburk | 2917–43 | podprůměr | 36 | – | 46 | 42 |
| 17 Gymnázium Děčín gymnázium 4leté · 405 02 Děčín | 2513–38 | podprůměr | 36 | – | 37 | 47 |
| 18 Gymnázium, Lovosice gymnázium 4leté · 410 02 Lovosice | 93–17 | slabší | 29 | 1 | 61 | 40 |
| 18 Gymnázium, Kadaň gymnázium 8leté · 432 01 Kadaň | 91–25 | slabší | 10 | 27 | 41 | 46 |
| 20 Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov gymnázium 4leté · 436 01 Litvínov | 81–24 | slabší | 21 | 10 | 30 | 75 |
| 20 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov gymnázium 8leté · 417 42 Krupka | 82–23 | slabší | 12 | – | 36 | 44 |
| 22 Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov gymnázium 8leté · 436 01 Litvínov | 50–14 | slabší | 14 | 7 | 7 | 76 |
| 23 Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice gymnázium 8leté · 407 21 Česká Kamenice | 40–15 | slabší | 15 | 8 | 45 | 19 |
| 24 Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov gymnázium 8leté · 419 01 Duchcov | 30–13 | slabší | 5 | – | 28 | 38 |
| 25 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov gymnázium 4leté · 417 42 Krupka | 10–8 | slabší | 6 | 8 | 31 | 44 |
| 25 Gymnázium Varnsdorf gymnázium 8leté · 407 47 Varnsdorf | 10–6 | slabší | 11 | – | 29 | 5 |
| 25 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany gymnázium 8leté · 441 01 Podbořany | 10–6 | slabší | 5 | – | 6 | 46 |
| 28 GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. gymnázium 8leté · 417 03 Dubí | 00–5 | slabší | 5 | – | 1 | 40 |
Zdroj: CERMAT – maturita (poslední 3 roky), jednotná přijímací zkouška (1. kolo, poslední 3 roky, a 2017–2023 pro přidanou hodnotu); MŠMT – výkazy škol a rejstřík škol; výpočet Školní radar.