Žebříček · Královéhradecký kraj · 2026
Index kvality lyceí a odborných škol – Královéhradecký kraj
Lycea, odborné školy s maturitou a nástavbové studium podle indexu kvality 0–100: výsledky u maturity, přidaná hodnota, zájem uchazečů a podmínky výuky. Nástavby srovnáváme jen mezi sebou. Školy s příliš nejistým odhadem neřadíme.
| Škola a obor | Index kvality | Pásmo | Maturita | Přidaná hodnota | Zájem | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny lyceum a SOŠ s maturitou · 500 04 Hradec Králové | 9895–99 | špička | 96 | 84 | 93 | 46 |
| 2 OA, SPgŠ, VOŠ a JŠ s pr. SJZ lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 9693–99 | špička | 93 | 87 | 68 | 64 |
| 3 OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 9490–98 | špička | 95 | 66 | 93 | 55 |
| 4 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 9085–95 | špička | 84 | 77 | 93 | 35 |
| 5 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 547 01 Náchod | 8983–96 | nadprůměr | 80 | 87 | 84 | 34 |
| 5 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka lyceum a SOŠ s maturitou · 509 01 Nová Paka | 8982–96 | nadprůměr | 80 | – | 77 | 63 |
| 7 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie nástavba · 503 41 Hradec Králové | 8878–95 | nadprůměr | 65 | – | 82 | 63 |
| 8 Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška nástavba · 518 01 Dobruška | 8776–94 | nadprůměr | 85 | – | 41 | 65 |
| 9 Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola lyceum a SOŠ s maturitou · 542 24 Svoboda nad Úpou | 8581–88 | nadprůměr | 71 | 94 | 42 | 68 |
| 9 Masarykova obchodní akademie, Jičín lyceum a SOŠ s maturitou · 506 01 Jičín | 8576–92 | nadprůměr | 81 | 78 | 70 | 36 |
| 11 Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 506 01 Jičín | 8375–90 | nadprůměr | 80 | 98 | 26 | 52 |
| 12 Střední průmyslová škola, Trutnov lyceum a SOŠ s maturitou · 541 01 Trutnov | 8174–87 | nadprůměr | 75 | 83 | 61 | 35 |
| 13 Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 7973–86 | nadprůměr | 65 | – | 77 | 59 |
| 14 Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. nástavba · 506 01 Jičín | 7868–89 | nadprůměr | 95 | – | 15 | 54 |
| 15 SPŠ elektrotechniky a inform.technologií lyceum a SOŠ s maturitou · 518 01 Dobruška | 7769–85 | nadprůměr | 72 | 80 | 70 | 21 |
| 15 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 7769–84 | nadprůměr | 71 | 58 | 82 | 46 |
| 17 Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí lyceum a SOŠ s maturitou · 517 41 Kostelec nad Orlicí | 7669–83 | nadprůměr | 78 | – | 58 | 43 |
| 18 SPŠ, SOŠ a SOU nástavba · 500 03 Hradec Králové | 7358–87 | nadprůměr | 58 | – | 71 | 52 |
| 19 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín lyceum a SOŠ s maturitou · 506 01 Jičín | 7165–78 | nadprůměr | 80 | – | 38 | 50 |
| 20 SPŠ a SOŠ lyceum a SOŠ s maturitou · 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 6761–74 | průměr | 65 | – | 71 | 31 |
| 21 Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 6451–75 | průměr | 74 | – | 29 | 53 |
| 22 VOŠ zdrav., Střední zdrav. škola a OA lyceum a SOŠ s maturitou · 549 41 Červený Kostelec | 6149–73 | průměr | 61 | 53 | 68 | 28 |
| 23 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie lyceum a SOŠ s maturitou · 503 41 Hradec Králové | 5845–71 | průměr | 36 | 56 | 74 | 63 |
| 24 Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola lyceum a SOŠ s maturitou · 542 34 Malé Svatoňovice | 5649–65 | průměr | 41 | 63 | 82 | 22 |
| 24 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov lyceum a SOŠ s maturitou · 504 01 Nový Bydžov | 5641–71 | průměr | 30 | 73 | 69 | 44 |
| 26 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov nástavba · 504 01 Nový Bydžov | 5131–72 | průměr | 42 | – | 62 | 53 |
| 27 Evangelická VOŠ sociální a SZŠ lyceum a SOŠ s maturitou · 547 01 Náchod | 5036–63 | průměr | 27 | 84 | 31 | 50 |
| 28 Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice lyceum a SOŠ s maturitou · 508 01 Hořice | 4937–59 | průměr | 56 | – | 33 | 49 |
| 29 SPŠ, SOŠ a SOU lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 4328–59 | průměr | 60 | 39 | 24 | 52 |
| 29 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 503 46 Třebechovice pod Orebem | 4321–65 | průměr | 39 | 42 | 85 | 15 |
| 29 Stř.uměleckoprům.škola hud.nástr. a náb. lyceum a SOŠ s maturitou · 500 06 Hradec Králové | 4332–53 | průměr | 44 | – | 66 | 20 |
| 32 SZŠ a SOU chladicí a klimat. techniky lyceum a SOŠ s maturitou · 517 41 Kostelec nad Orlicí | 3715–58 | průměr | 14 | 40 | 79 | 60 |
| 33 SPŠ stav. a OA arch. J. Letzela, Náchod lyceum a SOŠ s maturitou · 547 01 Náchod | 3416–51 | průměr | 46 | 26 | 43 | 48 |
| 34 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho lyceum a SOŠ s maturitou · 549 31 Hronov | 3221–40 | průměr | 38 | – | 27 | 54 |
| 35 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho nástavba · 549 31 Hronov | 3010–53 | průměr | 23 | – | 62 | 55 |
| 36 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 2710–45 | podprůměr | 22 | 36 | 51 | 49 |
| 37 Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 500 03 Hradec Králové | 2311–37 | podprůměr | 60 | 10 | 27 | 31 |
| 38 SPŠ, Odborná škola a Základní škola lyceum a SOŠ s maturitou · 549 01 Nové Město nad Metují | 104–18 | podprůměr | 29 | – | 11 | 38 |
| 39 Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška lyceum a SOŠ s maturitou · 518 01 Dobruška | 84–16 | slabší | 19 | – | 8 | 61 |
| 39 Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov lyceum a SOŠ s maturitou · 541 01 Trutnov | 82–20 | slabší | 11 | – | 11 | 72 |
| 39 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Rychnov nad Kněžnou lyceum a SOŠ s maturitou · 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 82–20 | slabší | 21 | 8 | 24 | 65 |
| 42 Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola lyceum a SOŠ s maturitou · 543 01 Vrchlabí | 62–11 | slabší | 7 | – | 21 | 57 |
| 43 Střední škola strojírenská a elektrotechnická lyceum a SOŠ s maturitou · 509 01 Nová Paka | 53–9 | slabší | 12 | – | 22 | 43 |
| 44 Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov nástavba · 541 01 Trutnov | 40–21 | slabší | 14 | – | 9 | 79 |
| 45 Střední škola zahradnická, Kopidlno lyceum a SOŠ s maturitou · 507 32 Kopidlno | 30–21 | slabší | 8 | 25 | 14 | 37 |
| 46 Stř.uměleckoprům.škola hud.nástr. a náb. nástavba · 500 06 Hradec Králové | 10–10 | slabší | 25 | – | 15 | 12 |
Zdroj: CERMAT – maturita (poslední 3 roky), jednotná přijímací zkouška (1. kolo, poslední 3 roky, a 2017–2023 pro přidanou hodnotu); MŠMT – výkazy škol a rejstřík škol; výpočet Školní radar.