Obory · přijímačky 2026
Obory s maturitou v Plzeňském kraji
Obory s maturitou v Plzeňském kraji v 1. kole přijímaček 2026 nabízelo 39 škol – dohromady 130 oborů s 4 127 místy.
- Škol
- 39
- 130 oborů · 4 127 míst
- Stačilo bodů – medián
- 27ze 100
- od 8 do 70
- Přihlášek na místo
- 2,6
- všechny priority
- Volná místa ve 2. kole
- 599
- u 50 oborů
Na přijetí stačilo od 8 bodů (Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň) po 70 bodů (Střední průmyslová škola stavební, Plzeň); u poloviny oborů stačilo nejvýš 27 bodů ze 100. Bez jednotné přijímací zkoušky bylo 13 oborů. Na jedno místo připadlo v průměru 2,6 přihlášky (všechny priority). Volná místa pro 2. kolo zůstala u 50 oborů (599 míst). Soukromé nebo církevní: 9 z 39 škol. Internát nebo domov mládeže uvádí 25 z 39 škol.
Školy a obory v Plzeňském kraji
Seřazeno podle bodů, které v 1. kole stačily na přijetí (obory bez jednotné zkoušky na konci).
Co znamená: body ze 100 převis obtížnost přijetí index kvality
| Škola a obor | Míst | Přihlášek na místo | Stačilo bodů | Obtížnost | Index kvality | 2. kolo – míst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Střední průmyslová škola stavební, PlzeňTechnické lyceum · Plzeň | 30 | 2,6 | 70 | velmi těžké | 60 | – |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraPedagogické lyceum · Plzeň · Humanitní studia | 32 | 5,4 | 62 | těžké | 64 | – |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, PlzeňLyceum (režim pokusného ověřování) · Plzeň | 32 | 4,0 | 57 | těžké | 90 | – |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, PlzeňAsistent zubního technika · Plzeň | 28 | 7,1 | 57 | těžké | 66 | – |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraVeřejnosprávní činnost · Plzeň | 32 | 4,8 | 56 | těžké | 64 | – |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, PlzeňZdravotnické lyceum · Plzeň | 62 | 4,1 | 56 | těžké | 66 | – |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, PlzeňEkonomika a podnikání · Plzeň · cestovní ruch | 32 | 7,5 | 55 | těžké | 90 | – |
| Gymnázium a Střední odborná škola, PlasyVeterinářství · Plasy · internát | 30 | 4,2 | 53 | těžké | 82 | – |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, PlzeňMasér sportovní a rekondiční · Plzeň | 16 | 6,1 | 52 | těžké | 66 | – |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, PlzeňEkonomika a podnikání · Plzeň · zahraniční obchod | 32 | 5,3 | 50 | těžké | 90 | – |
| Obchodní akademie, PlzeňEkonomické lyceum · Plzeň | 32 | 3,7 | 48 | mírný převis | 93 | – |
| Střední průmyslová škola, KlatovyElektrotechnika · Klatovy · Elektrotechnika-Automatizační technika | 30 | 3,0 | 48 | mírný převis | 87 | – |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraPedagogické lyceum · Plzeň · Tělesná výchova | 32 | 3,8 | 47 | mírný převis | 64 | – |
| Gymnázium a Střední odborná škola, RokycanyPředškolní a mimoškolní pedagogika · Rokycany · internát | 30 | 4,3 | 45 | mírný převis | 92 | – |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, PlzeňLaboratorní asistent · Plzeň | 27 | 3,6 | 45 | mírný převis | 66 | – |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, PlzeňNutriční asistent · Plzeň | 20 | 4,5 | 45 | mírný převis | 66 | – |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, PlzeňTechnické lyceum · Plzeň · internát | 90 | 1,4 | 44 | mírný převis | 84 | 44 |
| Obchodní akademie, PlzeňObchodní akademie · Plzeň | 124 | 3,2 | 43 | mírný převis | 93 | – |
| Gymnázium a Střední odborná škola, PlasyAgropodnikání · Plasy · internát | 15 | 4,3 | 42 | mírný převis | 82 | – |
| Střední škola informatiky a finančních služeb, PlzeňInformační technologie · Plzeň · Informační technologie se specializací na datovou analytiku nebo grafiku na PC nebo programování a vývoj SW nebo na počítačové sítě a kybernetickou bezpečnost (IT technické) · internát | 64 | 3,7 | 42 | mírný převis | 74 | – |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, PlzeňElektrotechnika · Plzeň · Internet věcí · internát | 30 | 2,0 | 42 | mírný převis | 84 | – |
| Integrovaná střední škola živnostenská, PlzeňEkonomika a podnikání · Plzeň · Asistent v právní a podnikové sféře | 32 | 5,8 | 40 | mírný převis | 11 | – |
| Církevní základní škola a střední škola PlzeňEkologie a životní prostředí · Plzeň · Zájmové a záchranné chovy · internát | 26 | 3,1 | 39 | mírný převis | 72 | – |
| Waldorfská základní škola a střední škola DobromyslKombinované lyceum · Plzeň · internát | 30 | 1,7 | 39 | mírný převis | 4 | 13 |
| Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední školaVeřejnosprávní činnost · Plzeň | 10 | 3,9 | 38 | mírný převis | 56 | 4 |
| Střední průmyslová škola stavební, PlzeňGeodézie a katastr nemovitostí · Plzeň | 30 | 2,6 | 37 | mírný převis | 60 | 4 |
| Gymnázium a Střední odborná škola, RokycanyEkonomické lyceum · Rokycany · internát | 30 | 4,0 | 36 | mírný převis | 92 | – |
| VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZObchodní akademie · Klatovy · Jazykové nebo Sportovní · internát | 60 | 3,2 | 36 | mírný převis | 37 | – |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, PlzeňInformační technologie · Plzeň · IT pro firmy a podnikání · internát | 30 | 3,5 | 36 | mírný převis | 84 | – |
| Střední škola informatiky a finančních služeb, PlzeňInformační technologie · Plzeň · Informační technologie se specializací na ekonomické a podnikatelské kompetence a zpracování a vizualizaci dat (IT ekonomické a zpracování dat) · internát | 30 | 3,1 | 35 | mírný převis | 74 | – |
| Střední průmyslová škola stavební, PlzeňStavebnictví · Plzeň | 90 | 2,4 | 34 | volné | 60 | 8 |
| Církevní základní škola a střední škola PlzeňSociální činnost · Plzeň · Sociální činnost a pedagogika · internát | 28 | 4,3 | 33 | volné | 72 | – |
| Integrovaná střední škola živnostenská, PlzeňEkonomika a podnikání · Plzeň · Bankovnictví a pojišťovnictví | 32 | 3,6 | 33 | volné | 11 | – |
| Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.Ekonomika a podnikání · Plzeň · Sportovní management (B) · internát | 30 | 3,1 | 33 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňPožární ochrana · Plzeň · internát | 30 | 3,5 | 33 | volné | 39 | – |
| Střední průmyslová škola, KlatovyEkonomika a podnikání · Klatovy · Informatika a reklama | 30 | 3,5 | 33 | volné | 87 | – |
| Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední školaBezpečnostně právní činnost · Plzeň | 50 | 2,4 | 32 | volné | 56 | 10 |
| Střední odborná škola, StříbroInformační technologie · Stříbro · internát | 23 | 1,4 | 32 | volné | 27 | 12 |
| Střední průmyslová škola, TachovTechnická zařízení budov · Tachov · internát | 15 | 1,0 | 32 | volné | 41 | 9 |
| Hotelová škola, PlzeňHotelnictví · Plzeň · Hotelnictví a cestovní ruch · internát | 60 | 3,9 | 31 | volné | 61 | – |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, PlzeňPraktická sestra · Plzeň | 94 | 3,0 | 31 | volné | 66 | – |
| VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZPraktická sestra · Klatovy · internát | 30 | 3,0 | 31 | volné | 37 | – |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, PlzeňElektrotechnika · Plzeň · internát | 90 | 2,1 | 31 | volné | 84 | – |
| Gymnázium a Střední odborná škola, PlasyObchodní akademie · Plasy · internát | 15 | 3,9 | 30 | volné | 82 | 5 |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňAutotronik · Plzeň · 39-41-L/01 · internát | 60 | 2,6 | 30 | volné | 39 | – |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňProvoz a ekonomika dopravy · Plzeň · Komplexní logistika · internát | 30 | 1,8 | 30 | volné | 39 | 20 |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňProvoz a ekonomika dopravy · Plzeň · Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava · internát | 30 | 1,9 | 30 | volné | 39 | 17 |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňProvoz a ekonomika dopravy · Plzeň · Bezpilotní systémy · internát | 15 | 3,9 | 29 | volné | 39 | – |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, PlzeňInformační technologie · Plzeň · Datová analýza, vývoj aplikací, správa systémů · internát | 90 | 2,2 | 29 | volné | 84 | – |
| Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.Lyceum (režim pokusného ověřování) · Plzeň | 30 | 1,0 | 28 | volné | 48 | 24 |
| Integrovaná střední škola živnostenská, PlzeňKosmetické služby · Plzeň | 32 | 5,5 | 28 | volné | 11 | – |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňProvoz a ekonomika dopravy · Plzeň · Drážní a městská doprava · internát | 15 | 2,6 | 28 | volné | 39 | – |
| Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.Ekonomika a podnikání · Plzeň · Marketing a personální management (A) nebo Manažer zdravého životního stylu (E) · internát | 30 | 4,0 | 27 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední odborná škola, StříbroPřírodovědné lyceum · Stříbro · internát | 23 | 2,1 | 27 | volné | 27 | 6 |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, PlzeňMechanik elektrotechnik · Plzeň · silnoproudá zařízení, uč. obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud · internát | 28 | 4,4 | 27 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, PlzeňMechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení · Plzeň · Uč. obor Elektrikář silnoproud · internát | 28 | 2,7 | 27 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňProvoz a ekonomika dopravy · Plzeň · Manažer dopravy · internát | 60 | 2,3 | 27 | volné | 39 | 18 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SušiceElektrotechnika · Sušice · internát | 19 | 1,6 | 26 | volné | ≈ podprůměr | 6 |
| Střední odborná škola, StříbroAgropodnikání · Stříbro · internát | 30 | 1,9 | 26 | volné | 27 | 4 |
| Střední průmyslová škola dopravní, PlzeňDopravní prostředky · Plzeň · Diagnostika a servis silničních vozidel · internát | 30 | 3,1 | 26 | volné | 39 | 6 |
| Gymnázium, StříbroObchodní akademie · Stříbro · Podnikání a služby cestovního ruchu · internát | 30 | 2,4 | 25 | volné | 56 | – |
| PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o.Obchodní akademie · Plzeň | 84 | 1,6 | 25 | volné | 18 | 36 |
| Střední odborná škola, StříbroVeřejnosprávní činnost · Stříbro · internát | 30 | 2,5 | 24 | volné | 27 | 14 |
| Střední průmyslová škola, KlatovyStrojírenství · Klatovy | 30 | 2,2 | 24 | volné | 87 | – |
| Střední škola informatiky a finančních služeb, PlzeňTechnické lyceum · Plzeň · internát | 30 | 1,5 | 24 | volné | 74 | 18 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský TýnPředškolní a mimoškolní pedagogika · Horšovský Týn · internát | 50 | 1,8 | 23 | volné | 44 | – |
| Střední odborné učiliště, DomažliceGastronomie · Stod · L0+H v zaměření 65-51-H/01 Kuchař-číšník · internát | 15 | 1,7 | 23 | volné | ≈ podprůměr | – |
| VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZKosmetické služby · Klatovy · internát | 15 | 4,7 | 23 | volné | 37 | – |
| VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZLyceum (režim pokusného ověřování) · Klatovy · Humanitní s rozšířenou výukou jazyků zaměřených na cestovní ruch nebo Zdravotnictví a sociální služby · internát | 30 | 3,4 | 23 | volné | 37 | – |
| Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.Hotelnictví · Plzeň | 25 | 1,5 | 22 | volné | 48 | 15 |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraSociální činnost · Plzeň | 60 | 2,5 | 22 | volné | 64 | – |
| Střední škola zemědělská a potravinářská, KlatovyGastronomie · Klatovy · internát | 30 | 1,0 | 21 | volné | 35 | – |
| VOŠ, Obch.akademie a Střed.zdravot.školaObchodní akademie · Domažlice · internát | 30 | 3,1 | 21 | volné | 29 | 4 |
| Hotelová škola, PlzeňEkonomika a podnikání · Plzeň · Ekonomika a podnikání v potravinářství · internát | 30 | 3,1 | 20 | volné | 61 | – |
| Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.Obchodní akademie · Staňkov | 25 | 0,9 | 20 | volné | 29 | 8 |
| Střední škola zemědělská a potravinářská, KlatovyVeřejnosprávní činnost · Klatovy · internát | 30 | 2,1 | 20 | volné | 35 | 10 |
| Střední škola živnostenská a Základní škola, PlanáPraktická sestra · Planá · internát | 17 | 1,5 | 20 | volné | 57 | – |
| Gymnázium a Střední odborná škola, RokycanyInformační technologie · Rokycany · Informační a databázové systémy · internát | 30 | 1,8 | 19 | volné | 92 | 4 |
| Integrovaná střední škola živnostenská, PlzeňOděvnictví · Plzeň | 16 | 2,9 | 19 | volné | 11 | – |
| Střední škola, RokycanyGastronomie · Rokycany · internát | 30 | 0,9 | 19 | volné | ≈ podprůměr | 19 |
| Střední škola, RokycanyObchodník · Rokycany · internát | 30 | 1,4 | 19 | volné | ≈ podprůměr | 10 |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraEkonomika a podnikání · Plzeň · ve strojírenství | 30 | 3,5 | 18 | volné | 64 | – |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraMechanik strojů a zařízení · Plzeň · Strojní mechanik | 12 | 2,6 | 18 | volné | 64 | – |
| Střední odborné učiliště, DomažliceMechanik elektrotechnik · Stod · Automatizace a elektronické systémy · internát | 12 | 2,6 | 18 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.Cestovní ruch · Plzeň | 30 | 2,3 | 17 | volné | 48 | – |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SušiceSociální činnost · Sušice · internát | 30 | 1,4 | 17 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední odborné učiliště, DomažliceMechanik seřizovač · Stod · internát | 30 | 1,2 | 17 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední průmyslová škola, TachovEkonomika a podnikání · Tachov · internát | 15 | 1,8 | 17 | volné | 41 | 4 |
| Střední škola, HoražďoviceInformační technologie · Horažďovice · Vývoj aplikací a her · internát | 17 | 1,9 | 17 | volné | 53 | – |
| VOŠ, Obch.akademie a Střed.zdravot.školaPraktická sestra · Domažlice · internát | 30 | 1,9 | 17 | volné | 29 | 6 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SušiceAutotronik · Sušice · internát | 15 | 1,1 | 16 | volné | ≈ podprůměr | 6 |
| Střední průmyslová škola, TachovInformační technologie · Tachov · internát | 30 | 0,8 | 16 | volné | 41 | 18 |
| Střední škola, HoražďoviceGastronomie · Horažďovice · Food design · internát | 16 | 0,9 | 16 | volné | 53 | 6 |
| Střední škola, RokycanyMechanik seřizovač · Rokycany · Obráběč kovů · internát | 48 | 0,6 | 16 | volné | ≈ podprůměr | 35 |
| VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZMasér sportovní a rekondiční · Klatovy · internát | 15 | 3,1 | 16 | volné | 37 | – |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, PlzeňMechanik elektrotechnik · Plzeň · elektronická zařízení, uč. obor 26-51-H/01 Elektrikář · internát | 28 | 3,0 | 15 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, PlzeňTelekomunikace · Plzeň · informační a komunikační technologie · internát | 28 | 1,9 | 15 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední škola, KraloviceSociální činnost · Kralovice · internát | 30 | 1,4 | 15 | volné | ≈ podprůměr | 12 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský TýnAgropodnikání · Horšovský Týn · internát | 30 | 1,5 | 14 | volné | 44 | 3 |
| Střední odborné učiliště, DomažliceKosmetické služby · Stod · internát | 15 | 2,8 | 14 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední průmyslová škola, TachovMechanik seřizovač · Tachov · 23-56-H/01 Obráběč kovů · internát | 15 | 1,4 | 14 | volné | 41 | 7 |
| VOŠ, Obch.akademie a Střed.zdravot.školaInformační technologie · Domažlice · internát | 32 | 2,4 | 14 | volné | 29 | – |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraMechanik seřizovač · Plzeň · Obráběč kovů | 48 | 1,3 | 12 | volné | 64 | – |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraStrojírenství · Plzeň | 60 | 2,0 | 12 | volné | 64 | – |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SušiceCestovní ruch · Sušice · internát | 26 | 1,9 | 12 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední průmyslová škola, TachovMechanik elektrotechnik · Tachov · 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje · internát | 15 | 1,5 | 12 | volné | 41 | 3 |
| Střední škola zemědělská a potravinářská, KlatovyEkonomika a podnikání · Klatovy · Informatika a ekonomika v podnikání · internát | 30 | 1,5 | 12 | volné | 35 | 21 |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, PlzeňInformační technologie · Plzeň · komerční praxe · internát | 56 | 1,7 | 11 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Střední škola, HoražďoviceEkonomika a podnikání · Horažďovice · Marketingové a reklamní strategie · internát | 17 | 1,6 | 11 | volné | 53 | 8 |
| SPŠ strojnická a SOŠ profesora ŠvejcaraElektrotechnika · Plzeň · mechatronika - robotika | 60 | 1,9 | 10 | volné | 64 | – |
| Střední škola zemědělská a potravinářská, KlatovyAgropodnikání · Klatovy · internát | 60 | 1,4 | 10 | volné | 35 | 17 |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické, PlzeňMechanik elektrotechnik · Plzeň · informační technologie, uč. obor 26-51-H/01 Elektrikář · internát | 28 | 1,6 | 8 | volné | ≈ podprůměr | – |
| Integrovaná střední škola živnostenská, PlzeňModelářství a návrhářství oděvů · Plzeň | 16 | 1,6 | bez zkoušky | 11 | – | |
| SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o.Grafický design · Plzeň · Grafický design - obraz, pohyb a zvuk v médiích | 18 | 2,2 | bez zkoušky | 69 | – | |
| SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o.Kamenosochařství · Plzeň · Prostorový design a sochařství | 8 | 0,6 | bez zkoušky | 69 | 5 | |
| SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o.Užitá fotografie a média · Plzeň · Užitá fotografie a audiovizuální tvorba | 8 | 1,0 | bez zkoušky | 69 | 5 | |
| SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o.Užitá malba · Plzeň · Malba v umění, designu a architektuře | 18 | 1,6 | bez zkoušky | 69 | 2 | |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, PlzeňDesign interiéru · Plzeň | 16 | 2,7 | bez zkoušky | 90 | – | |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, PlzeňGrafický design · Plzeň | 32 | 3,9 | bez zkoušky | 90 | – | |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, PlzeňMultimediální tvorba · Plzeň | 16 | 5,3 | bez zkoušky | 90 | – | |
| Střední odborné učiliště stavební, PlzeňUměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky · Horní Bříza · Keramika · internát | 18 | 0,5 | bez zkoušky | 93 | 15 | |
| Střední odborné učiliště stavební, PlzeňVýtvarné zpracování keramiky a porcelánu · Horní Bříza · Kamnářství · internát | 12 | 0,3 | bez zkoušky | 93 | 9 | |
| Střední odborné učiliště, DomažliceMechanik seřizovač · Stod · se zaměřením technologie zpracování plastů · internát | 5 | 1,4 | – | ≈ podprůměr | – | |
| Střední průmyslová škola, TachovStrojírenství · Tachov · internát | 15 | 0,3 | – | 41 | 13 | |
| Střední průmyslová škola, TachovTechnické lyceum · Tachov · internát | 15 | 0,9 | – | 41 | – | |
| Střední škola Montessori PlzeňPřírodovědné lyceum · Plzeň | 20 | 0,5 | – | – | 15 | |
| Střední škola a Základní škola, OselceUměleckořemeslné zpracování dřeva · Oselce · internát | 18 | 0,8 | bez zkoušky | 59 | 9 | |
| Střední škola a Základní škola, OselceUměleckořemeslné zpracování kovů · Oselce · internát | 12 | 0,5 | bez zkoušky | 59 | 10 | |
| Střední škola, BorGastronomie · Bor · kuchař - číšník | 24 | 0,4 | – | 37 | 22 | |
| Střední škola, HoražďoviceGrafický design · Horažďovice · internát | 16 | 2,1 | bez zkoušky | 53 | – |
Které obory sem patří
Obory podle počtu nabídek v Plzeňském kraji.
| Obor | Škol | Stačilo bodů (medián) |
|---|---|---|
| Ekonomika a podnikání | 9 | 30 |
| Informační technologie | 8 | 24 |
| Obchodní akademie | 7 | 25 |
| Elektrotechnika | 4 | 31 |
| Gastronomie | 5 | 20 |
| Mechanik elektrotechnik | 3 | 15 |
| Mechanik seřizovač | 4 | 15 |
| Provoz a ekonomika dopravy | 1 | 29 |
| Agropodnikání | 4 | 20 |
| Praktická sestra | 4 | 25,5 |
| Sociální činnost | 4 | 19,5 |
| Technické lyceum | 4 | 44 |
| Veřejnosprávní činnost | 4 | 31 |
| Grafický design | 3 | bez zkoušky |
| Kosmetické služby | 3 | 23 |
| Lyceum (režim pokusného ověřování) | 3 | 28 |
| Strojírenství | 3 | 18 |
| Autotronik | 2 | 23 |
| Cestovní ruch | 2 | 14,5 |
| Ekonomické lyceum | 2 | 42 |
| Hotelnictví | 2 | 26,5 |
| Masér sportovní a rekondiční | 2 | 34 |
| Pedagogické lyceum | 1 | 54,5 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika | 2 | 34 |
| Přírodovědné lyceum | 2 | 27 |
| Asistent zubního technika | 1 | 57 |
| Bezpečnostně právní činnost | 1 | 32 |
| Design interiéru | 1 | bez zkoušky |
| Dopravní prostředky | 1 | 26 |
| Ekologie a životní prostředí | 1 | 39 |
| Geodézie a katastr nemovitostí | 1 | 37 |
| Kamenosochařství | 1 | bez zkoušky |
| Kombinované lyceum | 1 | 39 |
| Laboratorní asistent | 1 | 45 |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 1 | 27 |
| Mechanik strojů a zařízení | 1 | 18 |
| Modelářství a návrhářství oděvů | 1 | bez zkoušky |
| Multimediální tvorba | 1 | bez zkoušky |
| Nutriční asistent | 1 | 45 |
| Obchodník | 1 | 19 |
| Oděvnictví | 1 | 19 |
| Požární ochrana | 1 | 33 |
| Stavebnictví | 1 | 34 |
| Technická zařízení budov | 1 | 32 |
| Telekomunikace | 1 | 15 |
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva | 1 | bez zkoušky |
| Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 1 | bez zkoušky |
| Uměleckořemeslné zpracování kovů | 1 | bez zkoušky |
| Užitá fotografie a média | 1 | bez zkoušky |
| Užitá malba | 1 | bez zkoušky |
| Veterinářství | 1 | 53 |
| Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | 1 | bez zkoušky |
| Zdravotnické lyceum | 1 | 56 |
Kolik budete dojíždět?
Seznam středních škol s tímto zaměřením podle dojezdu veřejnou dopravou i autem z vaší obce.
Vybrat obec a zobrazit dojezd Dojezd z města Plzeň Kam se dostanu s mými body?
Obory s maturitou v jiných krajích
Související
Časté otázky
Kolik bodů stačilo na přijetí – obory s maturitou v Plzeňském kraji?
V 1. kole přijímaček 2026 stačilo od 8 bodů (Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň) po 70 bodů (Střední průmyslová škola stavební, Plzeň). U poloviny oborů stačilo nejvýš 27 bodů. Body jsou součet testů z češtiny a matematiky (nejvýš 100), školy ale hodnotí i vysvědčení a vlastní kritéria.
Kam je v Plzeňském kraji nejtěžší se dostat?
Nejvíc bodů bylo potřeba na: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň (Technické lyceum) – 70 bodů, 2,6 přihlášky na místo; SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň (Pedagogické lyceum) – 62 bodů, 5,4 přihlášky na místo; Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň (Lyceum (režim pokusného ověřování)) – 57 bodů, 4 přihlášky na místo.
Kde zbyla volná místa ve 2. kole – obory s maturitou v Plzeňském kraji?
Po 1. kole přijímaček 2026 vypsalo 2. kolo 50 oborů s 599 místy, nejvíc míst: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň (44 míst); PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o., Plzeň (36 míst); Střední škola, Rokycany (35 míst).
Kolik škol nabízí obory s maturitou v Plzeňském kraji?
Obory s maturitou v Plzeňském kraji v 1. kole přijímaček 2026 nabízelo 39 škol s 4 127 místy. Soukromé nebo církevní jsou 9 z nich, ostatní zřizuje kraj, obec nebo stát.
Dělá se na obory s maturitou přijímací zkouška?
Jednotnou přijímací zkoušku z češtiny a matematiky vyžadovalo 117 oborů, 13 oborů ji nevyžadovalo. Bez ní školy přijímají podle vlastních kritérií – hlavně podle vysvědčení, umělecké obory podle talentové zkoušky.
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. a 2. kolo; MŠMT – rejstřík škol; MPSV – ubytování.