Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Plzeňském kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Plzeňský kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium Luďka Pika, Plzeň312 00 Plzeň | 4leté | 30 | 120 | 76 | 84 | velmi těžké |
| Masarykovo gymnázium, Plzeň301 00 Plzeň · Všestranným vzděláním pro budoucnost - jazyková kombinace Aj - Nj | 4leté | 30 | 112 | 72 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium, Plzeň326 00 Plzeň · všeobecné | 4leté | 30 | 123 | 71 | 83 | velmi těžké |
| Gymnázium, Plzeň326 00 Plzeň · matematika a přírodní vědy | 4leté | 30 | 109 | 71 | 83 | velmi těžké |
| Masarykovo gymnázium, Plzeň301 00 Plzeň · Jazykovým vzděláním k porozumění | 4leté | 30 | 113 | 67 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany337 01 Rokycany · Moje škola | 4leté | 30 | 113 | 65 | 75 | těžké |
| Sportovní gymnázium Plzeň318 00 Plzeň | 4leté | 30 | 101 | 64 | 72 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany337 01 Rokycany · Inspirace a vzdělání v souvislostech | 4leté | 30 | 60 | 58 | 76 | těžké |
| Gymnázium, Plzeň326 00 Plzeň · všobecné | 4leté | 10 | 7 | – | – | |
| Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.323 00 Plzeň | 4leté | 30 | 65 | 51 | 74 | těžké |
| Gymnázium, Blovice336 01 Blovice | 4leté | 32 | 102 | 51 | 68 | těžké |
| Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice344 01 Domažlice · Otevřená škola | 4leté | 30 | 48 | 49 | 70 | mírný převis |
| Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy339 01 Klatovy | 4leté | 60 | 112 | 35 | 62 | mírný převis |
| Gymnázium, Stříbro349 01 Stříbro · Škola pro 21. století | 4leté | 30 | 49 | 34 | 55 | volné |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy331 01 Plasy | 4leté | 30 | 98 | 30 | 60 | volné |
| Gymnázium, Sušice342 01 Sušice | 4leté | 32 | 61 | 27 | 64 | volné |
| Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.345 61 Staňkov | 4leté | 20 | 5 | – | – | |
| Gymnázium, Plzeň326 00 Plzeň · všeobecné | 6leté | 30 | 175 | 59 | 68 | těžké |
| Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice344 01 Domažlice · Otevřená škola | 6leté | 32 | 54 | 38 | 52 | mírný převis |
| Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy339 01 Klatovy | 6leté | 32 | 70 | 36 | 48 | mírný převis |
| Gymnázium, Tachov347 01 Tachov | 6leté | 60 | 47 | 20 | 38 | volné |
| Gymnázium Luďka Pika, Plzeň312 00 Plzeň | 8leté | 30 | 281 | 67 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium, Plzeň326 00 Plzeň · matematika a přírodní vědy | 8leté | 30 | 274 | 67 | 75 | velmi těžké |
| Církevní gymnázium Plzeň326 00 Plzeň | 8leté | 64 | 284 | 59 | 71 | těžké |
| Masarykovo gymnázium, Plzeň301 00 Plzeň · Všestranným vzděláním pro budoucnost - jazyková kombinace Aj - Nj | 8leté | 32 | 231 | 58 | 68 | těžké |
| Masarykovo gymnázium, Plzeň301 00 Plzeň · Jazykovým vzděláním k porozumění | 8leté | 32 | 236 | 53 | 60 | těžké |
| Sportovní gymnázium Plzeň318 00 Plzeň | 8leté | 30 | 158 | 52 | 65 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany337 01 Rokycany · Moje škola | 8leté | 30 | 106 | 49 | 61 | těžké |
| Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy339 01 Klatovy | 8leté | 32 | 81 | 45 | 62 | mírný převis |
| Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.323 00 Plzeň | 8leté | 50 | 129 | 39 | 59 | mírný převis |
| Gymnázium, Blovice336 01 Blovice | 8leté | 32 | 61 | 39 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy331 01 Plasy | 8leté | 32 | 58 | 35 | 50 | volné |
| Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice344 01 Domažlice · Otevřená škola | 8leté | 32 | 50 | 33 | 48 | volné |
| Gymnázium, Stříbro349 01 Stříbro · Škola pro 21. století | 8leté | 30 | 52 | 28 | 47 | volné |
| Gymnázium, Sušice342 01 Sušice | 8leté | 32 | 43 | 20 | 43 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.