Žebříček · Jihomoravský kraj · 2026
Osmiletá gymnázia podle výsledků přijatých – Jihomoravský kraj
Osmiletá gymnázia (přijímačky z 5. třídy) podle průměrného percentilu přijatých uchazečů v 1. kole.
| Škola a obor | Průměr přijatých | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno Gymnázium – všeobecné · 616 00 Brno | 96. | 78 | 475 / 30 | velmi těžké |
| 2 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté PORG Libeň Praha 8 · 603 00 Brno | 96. | 72 | 87 / 26 | velmi těžké |
| 3 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté Nový PORG Praha 4 · 603 00 Brno | 96. | 73 | 162 / 52 | velmi těžké |
| 4 Gymnázium Brno-Bystrc Gymnázium · 635 00 Brno | 94. | 73 | 369 / 30 | velmi těžké |
| 5 Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice Gymnázium · 664 51 Šlapanice | 90. | 70 | 209 / 30 | velmi těžké |
| 6 Gymnázium Židlochovice Gymnázium · 667 01 Židlochovice | 90. | 68 | 176 / 30 | velmi těžké |
| 7 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium – matematické · 602 00 Brno | 90. | 68 | 233 / 32 | velmi těžké |
| 8 Gymnázium Brno-Řečkovice Gymnázium · 621 00 Brno | 90. | 64 | 532 / 60 | těžké |
| 9 Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno Gymnázium · 602 00 Brno | 89. | 67 | 246 / 30 | velmi těžké |
| 10 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium – všeobecné · 602 00 Brno | 89. | 67 | 460 / 32 | velmi těžké |
| 11 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Gymnázium · 602 00 Brno | 87. | 63 | 380 / 60 | těžké |
| 12 Gymnázium Tišnov Gymnázium – ŠVP Osmileté všeobecné studium · 666 01 Tišnov | 86. | 63 | 148 / 30 | těžké |
| 13 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté PORG Brno · 603 00 Brno | 86. | 57 | 109 / 26 | těžké |
| 14 EKO GYMNÁZIUM BRNO Gymnázium · 634 00 Brno | 85. | 60 | 201 / 24 | těžké |
| 15 Gymnázium Blansko Gymnázium · 678 01 Blansko | 84. | 61 | 147 / 30 | těžké |
| 16 Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav Gymnázium – 8 všeobecné · 690 02 Břeclav | 81. | 56 | 100 / 30 | těžké |
| 17 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Gymnázium – všeobecný · 664 91 Ivančice | 81. | 57 | 120 / 30 | těžké |
| 18 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Gymnázium · 602 00 Brno | 76. | 59 | 212 / 24 | těžké |
| 19 Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče Gymnázium · 693 01 Hustopeče | 75. | 51 | 111 / 30 | těžké |
| 20 Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov Gymnázium – Ozon · 682 01 Vyškov | 75. | 50 | 111 / 20 | těžké |
| 21 Gy, OA a JŠ s právem státní JZ Gymnázium · 695 01 Hodonín | 74. | 52 | 124 / 30 | těžké |
| 22 Klvaňovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Kyjov Gymnázium · 697 01 Kyjov | 74. | 53 | 115 / 30 | těžké |
| 23 AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. Gymnázium · 628 00 Brno | 70. | 54 | 105 / 20 | těžké |
| 24 Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov Gymnázium – Gate · 682 01 Vyškov | 69. | 45 | 138 / 26 | mírný převis |
| 25 Gymnázium Boskovice Gymnázium – všeobecné · 680 11 Boskovice | 69. | 50 | 114 / 30 | těžké |
| 26 Gymnázium a obchodní akademie Bučovice Gymnázium · 685 01 Bučovice | 67. | 49 | 92 / 30 | těžké |
| 27 Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Gymnázium · 624 00 Brno | 65. | 38 | 100 / 25 | mírný převis |
| 28 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 8leté PORG Ostrava · 603 00 Brno | 64. | 40 | 26 / 26 | mírný převis |
| 29 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo Gymnázium – Všeobecné · 669 02 Znojmo | 63. | 42 | 94 / 30 | mírný převis |
| 30 Purkyňovo gymnázium, Strážnice Gymnázium · 696 62 Strážnice | 58. | 40 | 103 / 30 | mírný převis |
| 31 Gymnázium, Velké Pavlovice Gymnázium – Škola pro život - všeobecné · 691 06 Velké Pavlovice | 56. | 39 | 92 / 30 | mírný převis |
| 32 Gy, SPgŠ, OA a JŠ s právem státní JZ Gymnázium · 669 02 Znojmo | 54. | 42 | 97 / 30 | mírný převis |
| 33 Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna Gymnázium · 691 72 Klobouky u Brna | 53. | 38 | 75 / 30 | mírný převis |
| 34 Gymnázium a střední odborná škola Mikulov Gymnázium · 692 01 Mikulov | 40. | 26 | 56 / 30 | volné |
| 35 Gymnázium Globe, s.r.o. Gymnázium – živé jazyky · 628 00 Brno | 38. | 29 | 21 / 23 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.