Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Ústeckém kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Ústecký kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium Václava Hlavatého, Louny440 01 Louny · všeobecné | 4leté | 30 | 66 | 60 | 74 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem400 11 Ústí nad Labem | 4leté | 90 | 217 | 57 | 72 | těžké |
| Gymnázium Roudnice nad Labem413 01 Roudnice nad Labem | 4leté | 56 | 161 | 56 | 71 | těžké |
| Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice412 01 Litoměřice | 4leté | 78 | 173 | 46 | 70 | mírný převis |
| Gymnázium, Teplice415 01 Teplice | 4leté | 10 | 16 | 42 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium Děčín405 02 Děčín · 79-41-K/41 Všeobecné | 4leté | 60 | 123 | 42 | 67 | mírný převis |
| Gymnázium, Žatec438 01 Žatec | 4leté | 32 | 97 | 41 | 57 | mírný převis |
| Gymnázium, Teplice415 01 Teplice | 4leté | 170 | 291 | 39 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov419 01 Duchcov | 4leté | 2 | 34 | – | – | |
| Gymnázium Děčín405 02 Děčín · 79-41-K/41 Humanitní | 4leté | 30 | 59 | 34 | 58 | volné |
| Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov417 42 Krupka | 4leté | 25 | 139 | 34 | 48 | volné |
| Gymnázium Chomutov430 01 Chomutov · všeobecné | 4leté | 90 | 179 | 33 | 58 | volné |
| Gymnázium, Lovosice410 02 Lovosice | 4leté | 40 | 144 | 31 | 55 | volné |
| Podkrušnohorské gymnázium, Most434 01 Most · "Společný svět" pracoviště MOST | 4leté | 84 | 145 | 31 | 64 | volné |
| Gymnázium, Ústí nad Labem400 01 Ústí nad Labem | 4leté | 120 | 281 | 30 | 59 | volné |
| Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov436 01 Litvínov | 4leté | 32 | 81 | 30 | 58 | volné |
| Gymnázium, Kadaň432 01 Kadaň | 4leté | 60 | 129 | 27 | 57 | volné |
| Gymnázium, Rumburk408 01 Rumburk | 4leté | 60 | 82 | 27 | 53 | volné |
| Podkrušnohorské gymnázium, Most434 01 Most · "Společný svět" pracoviště BÍLINA | 4leté | 12 | 26 | 27 | 44 | volné |
| Městské gymnázium a Základní škola Jirkov431 11 Jirkov · všeobecné | 4leté | 25 | 101 | 26 | 48 | volné |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří | 4leté | 32 | 78 | 23 | 49 | volné |
| Gymnázium Chomutov430 01 Chomutov · všeobecné | 6leté | 30 | 63 | 37 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Ústí nad Labem400 01 Ústí nad Labem | 8leté | 30 | 138 | 49 | 64 | těžké |
| Gymnázium Roudnice nad Labem413 01 Roudnice nad Labem | 8leté | 30 | 110 | 49 | 59 | těžké |
| Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice412 01 Litoměřice | 8leté | 30 | 128 | 42 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium, Teplice415 01 Teplice | 8leté | 29 | 96 | 38 | 53 | mírný převis |
| Gymnázium, Lovosice410 02 Lovosice | 8leté | 30 | 107 | 37 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem400 11 Ústí nad Labem | 8leté | 30 | 148 | 37 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium Děčín405 02 Děčín · 79-41-K/81 | 8leté | 31 | 86 | 35 | 54 | volné |
| Gymnázium Václava Hlavatého, Louny440 01 Louny · všeobecné | 8leté | 28 | 57 | 34 | 53 | volné |
| Podkrušnohorské gymnázium, Most434 01 Most · "Nechť je cílem studia moudrost" - pracoviště MOST | 8leté | 28 | 56 | 33 | 50 | volné |
| Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov417 42 Krupka | 8leté | 28 | 52 | 31 | 43 | volné |
| Gymnázium Varnsdorf407 47 Varnsdorf | 8leté | 30 | 68 | 31 | 49 | volné |
| Gymnázium, Kadaň432 01 Kadaň | 8leté | 30 | 66 | 30 | 50 | volné |
| Gymnázium, Žatec438 01 Žatec | 8leté | 32 | 62 | 28 | 44 | volné |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří | 8leté | 30 | 60 | 27 | 39 | volné |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany441 01 Podbořany | 8leté | 30 | 45 | 25 | 36 | volné |
| Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice407 21 Česká Kamenice | 8leté | 28 | 71 | 24 | 43 | volné |
| Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov419 01 Duchcov | 8leté | 28 | 44 | 18 | 30 | volné |
| Gymnázium, Rumburk408 01 Rumburk | 8leté | 32 | 45 | 16 | 40 | volné |
| Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov436 01 Litvínov | 8leté | 32 | 44 | 14 | 32 | volné |
| Podkrušnohorské gymnázium, Most434 01 Most · "Nechť je cílem studia moudrost" pracoviště BÍLINA | 8leté | 28 | 45 | 10 | 28 | volné |
| GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o.417 03 Dubí · všeobecné | 8leté | 23 | 16 | 5 | 26 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.