Žebříček · okres Semily · 2025/26
Základní školy jen s 1. stupněm podle podmínek výuky – okres Semily
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami jen s 1. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola a Mateřská škola Stružinec 17 žáků · 512 51 Stružinec | 9994–100 | špička | 100 %lepší než 81 % | 8,5lepší než 68 % | 7,4lepší než 90 % | 61 %lepší než 44 % |
| 2 Základní škola a Mateřská škola Martinice v Krkonoších 32 žáků · 512 32 Martinice v Krkonoších | 9282–98 | špička | 100 %lepší než 81 % | 10,7lepší než 68 % | 9,4lepší než 66 % | 64 %lepší než 49 % |
| 3 Základní škola Víchová nad Jizerou 28 žáků · 512 41 Víchová nad Jizerou | 3110–62 | průměr | 48 %lepší než 8 % | 14,0lepší než 68 % | 9,5lepší než 65 % | 62 %lepší než 46 % |
| 4 Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice 12 žáků · 512 38 Vítkovice | 2422–25 | podprůměr | 0 %lepší než 0 % | 6,0lepší než 68 % | 5,3lepší než 90 % | 24 %lepší než 4 % |
| 4 Základní škola a Mateřská škola Chuchelna 41 žáků · 513 01 Chuchelna | 2417–34 | podprůměr | 100 %lepší než 81 % | 20,5lepší než 5 % | 13,7lepší než 15 % | 62 %lepší než 46 % |
| 6 Základní škola a Mateřská škola Jesenný 21 žáků · 512 12 Jesenný | 2212–42 | podprůměr | 38 %lepší než 5 % | 10,5lepší než 68 % | 8,1lepší než 80 % | 30 %lepší než 7 % |
| 7 Základní škola Turnov - Mašov 103 žáků · 511 01 Turnov | 2010–39 | podprůměr | 99 %lepší než 62 % | 20,6lepší než 4 % | 16,2lepší než 4 % | 98 %lepší než 98 % |
| 8 Základní škola Košťálov 78 žáků · 512 02 Košťálov | 50–25 | slabší | 65 %lepší než 18 % | 15,6lepší než 31 % | 12,7lepší než 24 % | 61 %lepší než 45 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.