Žebříček · okres Praha-východ · 2025/26
Základní školy jen s 1. stupněm podle podmínek výuky – okres Praha-východ
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami jen s 1. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola NEMO NEXT s.r.o. 30 žáků · 251 01 Říčany | 9692–98 | špička | 100 %lepší než 81 % | 10,0lepší než 68 % | 3,8lepší než 90 % | 47 %lepší než 24 % |
| 2 Sofie - mateřská škola a základní škola 48 žáků · 251 01 Říčany | 9290–93 | špička | 100 %lepší než 81 % | 12,0lepší než 68 % | 7,2lepší než 90 % | 33 %lepší než 9 % |
| 3 Mateřská škola a Základní škola NEMO 61 žáků · 251 01 Říčany | 8881–96 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 12,2lepší než 68 % | 12,2lepší než 30 % | 100 %lepší než 100 % |
| 4 Základní škola a Mateřská škola Brázdim 24 žáků · 250 63 Brázdim | 8474–94 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 12,0lepší než 68 % | 9,4lepší než 67 % | 48 %lepší než 25 % |
| 5 Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil 38 žáků · 251 68 Kamenice | 6336–83 | průměr | 60 %lepší než 15 % | 7,6lepší než 68 % | 7,6lepší než 90 % | 76 %lepší než 68 % |
| 5 OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. 104 žáků · 251 01 Babice | 6356–69 | průměr | 100 %lepší než 81 % | 20,8lepší než 4 % | 11,0lepší než 48 % | 90 %lepší než 91 % |
| 7 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno 59 žáků · 294 76 Kostelní Hlavno | 3110–62 | průměr | 56 %lepší než 12 % | 14,8lepší než 68 % | 10,9lepší než 48 % | 74 %lepší než 64 % |
| 8 Základní škola a Mateřská škola Dřísy 82 žáků · 277 14 Dřísy | 3017–47 | průměr | 50 %lepší než 9 % | 13,7lepší než 68 % | 10,3lepší než 57 % | 68 %lepší než 56 % |
| 9 Základní škola Purkrabka 80 žáků · 250 83 Škvorec | 2611–53 | podprůměr | 66 %lepší než 19 % | 16,0lepší než 28 % | 9,4lepší než 66 % | 80 %lepší než 75 % |
| 10 Základní škola a mateřská škola Modletice 89 žáků · 251 01 Modletice | 2219–27 | podprůměr | 100 %lepší než 81 % | 22,3lepší než 2 % | 14,5lepší než 10 % | 68 %lepší než 56 % |
| 11 Základní škola a Mateřská škola Zdiby 213 žáků · 250 66 Zdiby | 92–23 | slabší | 94 %lepší než 56 % | 21,3lepší než 3 % | 16,5lepší než 4 % | 71 %lepší než 59 % |
| 11 Svazková základní škola Panská pole 404 žáků · 250 73 Přezletice | 92–21 | slabší | 94 %lepší než 57 % | 23,8lepší než 1 % | 25,1lepší než 0 % | 75 %lepší než 66 % |
| 13 Základní škola a Mateřská škola Tehov 101 žáků · 251 01 Tehov | 71–23 | slabší | 77 %lepší než 32 % | 20,2lepší než 5 % | 14,8lepší než 8 % | 92 %lepší než 93 % |
| 13 Základní škola a Mateřská škola Senohraby 107 žáků · 251 66 Senohraby | 70–22 | slabší | 83 %lepší než 40 % | 21,4lepší než 3 % | 18,0lepší než 1 % | 88 %lepší než 87 % |
| 15 Základní škola Záryby 63 žáků · 277 13 Záryby | 60–29 | slabší | 62 %lepší než 16 % | 15,8lepší než 30 % | 14,8lepší než 9 % | 84 %lepší než 82 % |
| 16 Základní škola a Mateřská škola Sibřina 100 žáků · 250 84 Sibřina | 51–17 | slabší | 66 %lepší než 19 % | 20,0lepší než 6 % | 12,4lepší než 28 % | 83 %lepší než 80 % |
| 17 Základní škola Vyžlovka 72 žáků · 281 63 Vyžlovka | 21–3 | slabší | 19 %lepší než 1 % | 18,0lepší než 14 % | 14,7lepší než 9 % | 100 %lepší než 100 % |
| 18 Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež 104 žáků · 250 68 Husinec | 10–5 | slabší | 61 %lepší než 16 % | 20,8lepší než 4 % | 15,2lepší než 8 % | 74 %lepší než 65 % |
| 19 Základní škola a Mateřská škola Sluhy 106 žáků · 250 63 Sluhy | 00–2 | slabší | 50 %lepší než 9 % | 17,7lepší než 16 % | 17,7lepší než 2 % | 71 %lepší než 59 % |
| 19 Svazková základní škola Pod Beckovem 399 žáků · 250 64 Měšice | 00–1 | slabší | 65 %lepší než 18 % | 26,6lepší než 0 % | 15,3lepší než 7 % | 59 %lepší než 41 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.