Žebříček · Olomoucký kraj · 2026
Nejtěžší přijetí na střední školu – Olomoucký kraj
Obory pro žáky z 9. třídy podle nejnižšího percentilu přijatého uchazeče v 1. kole: kolik procent všech uchazečů v Česku mělo horší výsledek než poslední přijatý.
| Škola a obor | Poslední přijatý | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gymnázium, Olomouc - Hejčín Gymnázium · 779 00 Olomouc | 89. | 77 | 205 / 58 | velmi těžké |
| 2 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – všeobecné s rozšířenou výukou ŠJ · 779 00 Olomouc | 87. | 75 | 83 / 14 | velmi těžké |
| 3 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU Gymnázium · 779 00 Olomouc | 83. | 72 | 105 / 22 | velmi těžké |
| 4 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium se sportovní přípravou – fotbal · 796 01 Prostějov | 82. | 71 | 18 / 6 | velmi těžké |
| 5 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium – všeobecné · 796 01 Prostějov | 79. | 68 | 118 / 30 | velmi těžké |
| 6 Gymnázium, Šternberk Gymnázium – zaměření ŠVP VŠEOBECNÉ · 785 01 Šternberk | 77. | 67 | 50 / 15 | velmi těžké |
| 7 Slovanské gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 77. | 67 | 272 / 90 | velmi těžké |
| 8 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – tělesná výchova · 779 00 Olomouc | 76. | 66 | 113 / 28 | velmi těžké |
| 9 Gymnázium Jana Opletala, Litovel Gymnázium · 784 01 Litovel | 74. | 65 | 120 / 30 | těžké |
| 10 Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov Gymnázium – 4leté studium (z 9. tříd ZŠ) · 796 01 Prostějov | 74. | 65 | 91 / 30 | těžké |
| 11 Obchodní akademie, Olomouc Ekonomické lyceum · 779 00 Olomouc | 73. | 64 | 293 / 60 | těžké |
| 12 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – všeobecné s rozšířenou výukou NJ · 779 00 Olomouc | 67. | 60 | 47 / 14 | těžké |
| 13 Gymnázium, Šumperk Gymnázium · 787 01 Šumperk | 66. | 59 | 214 / 90 | těžké |
| 14 Obchodní akademie, Olomouc Obchodní akademie · 779 00 Olomouc | 64. | 58 | 236 / 60 | těžké |
| 15 Gymnázium, Šternberk Gymnázium – zaměření ŠVP JAZYKOVÉ · 785 01 Šternberk | 62. | 57 | 41 / 15 | těžké |
| 16 Gymnázium, Hranice Gymnázium · 753 01 Hranice | 62. | 57 | 101 / 30 | těžké |
| 17 Gymnázium, Zábřeh Gymnázium · 789 01 Zábřeh | 62. | 57 | 86 / 30 | těžké |
| 18 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Informační technologie · 779 00 Olomouc | 61. | 56 | 180 / 60 | těžké |
| 19 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Technické lyceum · 787 01 Šumperk | 61. | 56 | 81 / 30 | těžké |
| 20 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium se sportovní přípravou – volejbal (dívky) · 796 01 Prostějov | 59. | 55 | 9 / 5 | mírný převis |
| 21 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov Gymnázium · 750 02 Přerov | 56. | 53 | 174 / 60 | těžké |
| 22 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Elektrotechnika – Automatizační a komunikační systémy · 779 00 Olomouc | 54. | 52 | 177 / 60 | těžké |
| 23 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Pedagogické lyceum · 779 00 Olomouc | 52. | 51 | 132 / 30 | těžké |
| 24 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Gymnázium – Čtyřleté gymnázium - živé jazyky · 779 00 Olomouc | 52. | 51 | 104 / 30 | těžké |
| 25 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ Nutriční asistent · 779 00 Olomouc | 52. | 51 | 87 / 15 | těžké |
| 26 Obchodní akademie, Prostějov Obchodní akademie · 796 01 Prostějov | 51. | 50 | 214 / 60 | těžké |
| 27 Střední zdravotnická škola, Hranice Bezpečnostně právní činnost – Záchranářství a ochrana obyvatel · 750 02 Přerov | 51. | 50 | 71 / 16 | těžké |
| 28 Moravská střední škola s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika · 779 00 Olomouc | 51. | 50 | 136 / 20 | těžké |
| 29 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Marketing turismu a wellness služby · 796 01 Prostějov | 49. | 49 | 39 / 8 | mírný převis |
| 30 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc Logistické a finanční služby – sportovní management · 779 00 Olomouc | 49. | 49 | 137 / 28 | mírný převis |
| 31 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium se sportovní přípravou – individuální - olympijské sporty · 796 01 Prostějov | 47. | 48 | 20 / 6 | mírný převis |
| 32 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ Laboratorní asistent · 779 00 Olomouc | 47. | 48 | 153 / 30 | mírný převis |
| 33 Střední škola stavební - HORSTAV Stavebnictví · 779 00 Olomouc | 47. | 48 | 96 / 28 | mírný převis |
| 34 Gymnázium, Jeseník Gymnázium · 790 01 Jeseník | 46. | 47 | 83 / 30 | mírný převis |
| 35 Moravská střední škola s.r.o. Ekonomika a podnikání – cestovní ruch · 779 00 Olomouc | 46. | 47 | 87 / 15 | mírný převis |
| 36 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Mezinárodní obchod a projektové řízení · 796 01 Prostějov | 44. | 46 | 68 / 18 | mírný převis |
| 37 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Strojírenství · 779 00 Olomouc | 41. | 44 | 213 / 90 | mírný převis |
| 38 Střední odborná škola služeb s.r.o. Cestovní ruch – Management cestovního ruchu · 772 00 Olomouc | 41. | 44 | 118 / 32 | mírný převis |
| 39 Gymnázium, Uničov Gymnázium · 783 91 Uničov | 36. | 41 | 87 / 30 | mírný převis |
| 40 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium se sportovní přípravou – basketbal · 796 01 Prostějov | 36. | 41 | 10 / 5 | mírný převis |
| 41 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ Praktická sestra · 779 00 Olomouc | 36. | 41 | 280 / 105 | mírný převis |
| 42 Moravská střední škola s.r.o. Ekonomika a podnikání – nová média a marketingová komunikace · 779 00 Olomouc | 36. | 41 | 57 / 15 | mírný převis |
| 43 Střední průmyslová škola Hranice Požární ochrana · 753 01 Hranice | 34. | 40 | 94 / 30 | mírný převis |
| 44 Střední odborná škola Hranice Cestovní ruch · 753 01 Hranice | 34. | 40 | 31 / 20 | mírný převis |
| 45 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ Ekonomické lyceum · 787 01 Šumperk | 34. | 40 | 101 / 30 | mírný převis |
| 46 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice Informační technologie · 789 85 Mohelnice | 34. | 40 | 110 / 30 | mírný převis |
| 47 Střední průmyslová škola, Přerov Elektrotechnika – Automatizace · 750 02 Přerov | 32. | 39 | 71 / 30 | mírný převis |
| 48 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Sportovní management · 796 01 Prostějov | 32. | 39 | 59 / 18 | mírný převis |
| 49 Gymnázium, Kojetín Gymnázium · 752 01 Kojetín | 32. | 39 | 107 / 30 | mírný převis |
| 50 Střední škola grafiky a médií Olomouc Reprodukční grafik pro média – 34-53-H/01 · 779 00 Olomouc | 32. | 39 | 180 / 53 | mírný převis |
| 51 SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Sociální činnost · 779 00 Olomouc | 31. | 38 | 80 / 19 | mírný převis |
| 52 Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou Stavebnictví · 751 31 Lipník nad Bečvou | 31. | 38 | 140 / 60 | mírný převis |
| 53 Střední škola technických profesí Olomouc Mechanik elektrotechnik – 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud · 779 00 Olomouc | 31. | 38 | 94 / 30 | mírný převis |
| 54 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Chovatelství – Chov koní a jezdecký sport · 779 00 Olomouc | 29. | 37 | 65 / 15 | mírný převis |
| 55 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ Obchodní akademie · 787 01 Šumperk | 29. | 37 | 119 / 30 | mírný převis |
| 56 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Kosmetické služby – Vizážista · 750 02 Přerov | 29. | 37 | 70 / 16 | mírný převis |
| 57 Střední škola zemědělská, Přerov Mechanizace a služby – Provozní technika · 750 02 Přerov | 27. | 36 | 38 / 15 | mírný převis |
| 58 Střední odborná škola, Šumperk Přírodovědné lyceum · 787 01 Šumperk | 27. | 36 | 66 / 30 | mírný převis |
| 59 Střední škola zemědělská, Přerov Agropodnikání – Chovatel koní, jezdec · 750 02 Přerov | 26. | 35 | 45 / 15 | mírný převis |
| 60 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Průmyslová ekologie · 783 91 Uničov | 26. | 35 | 24 / 15 | mírný převis |
| 61 Střední odborná škola Prostějov Kosmetické služby · 796 01 Prostějov | 26. | 35 | 107 / 20 | mírný převis |
| 62 Střední průmyslová škola Jeseník Strojírenství · 790 01 Jeseník | 24. | 34 | 29 / 15 | volné |
| 63 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc Aplikovaná chemie · 779 00 Olomouc | 24. | 34 | 126 / 50 | volné |
| 64 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ Obchodní akademie – Zahraniční obchod · 750 02 Přerov | 23. | 33 | 101 / 30 | volné |
| 65 Střední odborná škola, Šumperk Cestovní ruch · 787 01 Šumperk | 23. | 33 | 143 / 30 | volné |
| 66 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc Logistické a finanční služby · 779 00 Olomouc | 23. | 33 | 118 / 29 | volné |
| 67 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Elektrotechnika · 796 01 Prostějov | 23. | 33 | 81 / 30 | volné |
| 68 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Kosmetické služby · 750 02 Přerov | 23. | 33 | 71 / 14 | volné |
| 69 Střední škola polytechnická, Olomouc Obchodník – se zaměřením obchodní činnosti v technických oborech · 779 00 Olomouc | 21. | 32 | 30 / 30 | volné |
| 70 Gymnázium, Jeseník Gymnázium se sportovní přípravou · 790 01 Jeseník | 21. | 32 | 23 / 30 | volné |
| 71 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc Provoz a ekonomika dopravy – zasilatelství · 779 00 Olomouc | 21. | 32 | 109 / 29 | volné |
| 72 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou Elektrotechnika – Programování, automatizace a robotika · 751 31 Lipník nad Bečvou | 21. | 32 | 32 / 30 | volné |
| 73 Střední škola grafiky a médií Olomouc Obalová technika · 779 00 Olomouc | 21. | 32 | 58 / 15 | volné |
| 74 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Předškolní a mimoškolní pedagogika · 779 00 Olomouc | 19. | 31 | 222 / 120 | volné |
| 75 Střední průmyslová škola Hranice Nábytkářská a dřevařská výroba · 753 01 Hranice | 19. | 31 | 19 / 15 | volné |
| 76 Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. Veřejnosprávní činnost · 779 00 Olomouc | 19. | 31 | 175 / 46 | volné |
| 77 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Podnikání · 796 01 Prostějov | 19. | 31 | 116 / 28 | volné |
| 78 Střední průmyslová škola Jeseník Kosmetické služby · 790 01 Jeseník | 19. | 31 | 51 / 15 | volné |
| 79 Střední průmyslová škola, Přerov Elektrotechnika – Technika počítačů · 750 02 Přerov | 18. | 30 | 70 / 29 | volné |
| 80 Střední průmyslová škola, Přerov Technické lyceum – Informační technologie · 750 02 Přerov | 18. | 30 | 48 / 30 | volné |
| 81 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Technické lyceum – Technické lyceum s IT specializací · 779 00 Olomouc | 18. | 30 | 88 / 30 | volné |
| 82 Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. Kombinované lyceum · 779 00 Olomouc | 18. | 30 | 44 / 30 | volné |
| 83 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. Bezpečnostně právní činnost – Veřejnoprávní ochrana · 796 01 Prostějov | 18. | 30 | 151 / 64 | volné |
| 84 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ Obchodní akademie – Firemní management a Sportovní management · 750 02 Přerov | 16. | 29 | 170 / 60 | volné |
| 85 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Ekonomika a podnikání – zaměření Firemní management · 796 01 Prostějov | 16. | 29 | 48 / 24 | volné |
| 86 Střední průmyslová škola, Přerov Strojírenství · 750 02 Přerov | 15. | 28 | 51 / 30 | volné |
| 87 Střední průmyslová škola Jeseník Stavebnictví · 790 01 Jeseník | 15. | 28 | 46 / 30 | volné |
| 88 SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Masér sportovní a rekondiční · 779 00 Olomouc | 14. | 27 | 61 / 20 | volné |
| 89 Střední průmyslová škola Hranice Aplikovaná chemie · 753 01 Hranice | 14. | 27 | 61 / 30 | volné |
| 90 Střední škola technických profesí Olomouc Podnikání – 64-41-L/51 · 779 00 Olomouc | 14. | 27 | 122 / 30 | volné |
| 91 Střední průmyslová škola Jeseník Informační technologie · 790 01 Jeseník | 14. | 27 | 41 / 30 | volné |
| 92 Střední zdravotnická škola, Prostějov Praktická sestra · 796 01 Prostějov | 14. | 27 | 180 / 60 | volné |
| 93 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Ekonomika a podnikání – zaměření Sportovní management · 796 01 Prostějov | 14. | 27 | 46 / 30 | volné |
| 94 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Veřejnosprávní činnost – zaměření Státní služba a správní řízení · 796 01 Prostějov | 14. | 27 | 44 / 26 | volné |
| 95 Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Provozní technika · 796 01 Prostějov | 14. | 27 | 24 / 12 | volné |
| 96 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Hotelnictví · 750 02 Přerov | 14. | 27 | 91 / 30 | volné |
| 97 Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Podnikání · 785 01 Šternberk | 12. | 26 | 81 / 23 | volné |
| 98 Střední škola technická, Přerov Elektrotechnika · 750 02 Přerov | 12. | 26 | 20 / 15 | volné |
| 99 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Podnikání · 750 02 Přerov | 12. | 26 | 109 / 30 | volné |
| 100 Střední škola technická Mohelnice Mechanik elektrotechnik · 789 85 Mohelnice | 12. | 26 | 37 / 15 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.