Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Jihomoravském kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Jihomoravský kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 4leté Nový PORG Praha 4 | 4leté | 26 | 76 | 83 | 92 | velmi těžké |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno616 00 Brno · všeobecné | 4leté | 90 | 323 | 79 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · všeobecné | 4leté | 30 | 187 | 79 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Křenová602 00 Brno | 4leté | 120 | 383 | 77 | 87 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · rozšířená výuka anglického jazyka | 4leté | 30 | 158 | 75 | 83 | velmi těžké |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno602 00 Brno · Gymnázium čtyřleté | 4leté | 15 | 81 | 75 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Vídeňská639 00 Brno · všeobecné | 4leté | 60 | 223 | 74 | 83 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Elgartova614 00 Brno · všeobecné | 4leté | 90 | 369 | 72 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium Boskovice680 11 Boskovice · všeobecné | 4leté | 60 | 137 | 70 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce | 4leté | 25 | 64 | 69 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav690 02 Břeclav · 4 všeobecné | 4leté | 60 | 134 | 69 | 78 | velmi těžké |
| Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola602 00 Brno | 4leté | 90 | 197 | 68 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše602 00 Brno · všeobecné | 4leté | 62 | 145 | 66 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno-Bystrc635 00 Brno | 4leté | 45 | 205 | 66 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.612 00 Brno | 4leté | 52 | 162 | 65 | 80 | těžké |
| Gymnázium a obchodní akademie Bučovice685 01 Bučovice | 4leté | 30 | 107 | 63 | 75 | těžké |
| Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.624 00 Brno | 4leté | 8 | 44 | 61 | 76 | těžké |
| Moravské gymnázium Brno s.r.o.602 00 Brno | 4leté | 48 | 204 | 60 | 71 | těžké |
| Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče693 01 Hustopeče | 4leté | 30 | 88 | 59 | 70 | těžké |
| Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice664 91 Ivančice · s rozšířenou výukou anglického jazyka | 4leté | 23 | 69 | 56 | 72 | těžké |
| LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o.616 00 Brno | 4leté | 20 | 42 | 56 | 71 | těžké |
| Gymnázium Tišnov666 01 Tišnov · ŠVP Čtyřleté všeobecné studium | 4leté | 60 | 141 | 55 | 74 | těžké |
| Gymnázium Blansko678 01 Blansko | 4leté | 60 | 173 | 54 | 71 | těžké |
| AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.628 00 Brno | 4leté | 10 | 31 | 53 | 68 | mírný převis |
| Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice664 91 Ivančice · všeobecné | 4leté | 30 | 112 | 52 | 67 | těžké |
| Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov682 01 Vyškov | 4leté | 60 | 132 | 52 | 71 | těžké |
| Gymnázium Moravský Krumlov672 01 Moravský Krumlov · aplikovaná informatika (Technologie pro budoucnost, vzdělávání pro život) | 4leté | 18 | 24 | 52 | 61 | mírný převis |
| Klvaňovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Kyjov697 01 Kyjov | 4leté | 60 | 110 | 51 | 72 | těžké |
| Gy, SPgŠ, OA a JŠ s právem státní JZ669 02 Znojmo | 4leté | 30 | 111 | 51 | 67 | těžké |
| Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská614 00 Brno | 4leté | 120 | 247 | 50 | 75 | těžké |
| Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka664 84 Zastávka · všeobecné | 4leté | 30 | 110 | 47 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost679 02 Rájec-Jestřebí | 4leté | 24 | 99 | 45 | 65 | mírný převis |
| Purkyňovo gymnázium, Strážnice696 62 Strážnice | 4leté | 30 | 95 | 44 | 63 | mírný převis |
| Střední škola a základní škola Arktur664 51 Šlapanice | 4leté | 4 | 8 | – | – | |
| Gy, OA a JŠ s právem státní JZ695 01 Hodonín · Všeobecná třída | 4leté | 30 | 111 | 42 | 66 | mírný převis |
| Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo669 02 Znojmo · Všeobecné | 4leté | 90 | 179 | 42 | 66 | mírný převis |
| Gymnázium Moravský Krumlov672 01 Moravský Krumlov · Všeobecné zaměření (Ne pro školu, ale pro život) | 4leté | 30 | 93 | 41 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium a střední odborná škola Mikulov692 01 Mikulov | 4leté | 30 | 81 | 39 | 52 | mírný převis |
| Gymnázium, Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice · Škola pro život - všeobecné | 4leté | 30 | 93 | 39 | 58 | mírný převis |
| Evangelické gymnázium a základní škola Brno602 00 Brno · humanitní a jazykové | 4leté | 25 | 57 | 32 | 64 | volné |
| ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o.612 00 Brno · Medlánky - Život ve svých rukou | 4leté | 37 | 61 | 31 | 57 | volné |
| ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o.612 00 Brno · Bosonohy - Pro svět, který přijde | 4leté | 50 | 40 | 31 | 49 | volné |
| Gymnázium Globe, s.r.o.628 00 Brno · Živé jazyky | 4leté | 12 | 36 | 28 | 45 | volné |
| Střední škola a základní škola Arktur664 51 Šlapanice · Program Domškoláci - třída 1.I | 4leté | 10 | 10 | – | – | |
| ERUNI, univerzitní gymnázium Brno, s.r.o.612 00 Brno · Univerzitní akademické výzkumné gymnázium | 4leté | 20 | 6 | – | – | |
| Gy, OA a JŠ s právem státní JZ695 01 Hodonín · Přírodovědná třída | 4leté | 30 | 54 | 25 | 59 | volné |
| Základní škola a gymnázium Ježek bez klece602 00 Brno · SRaZ v Ježkovi - Sebeřízené vzdělávání s možností profilace v oblasti umělecké, seberozvojové či IT | 4leté | 15 | 9 | 13 | 19 | volné |
| Střední škola a základní škola Arktur664 51 Šlapanice · Program Online škola - třída 1.S | 4leté | 25 | 24 | 2 | 37 | volné |
| Střední škola a základní škola Arktur664 51 Šlapanice · Program Šlapanice - třída 1.D | 4leté | 3 | 4 | – | – | |
| Gymnázium Brno, Křenová602 00 Brno | 6leté | 30 | 535 | 66 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · rozšířená výuka angličtiny | 6leté | 30 | 530 | 64 | 76 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Vídeňská639 00 Brno · programování | 6leté | 60 | 462 | 61 | 70 | velmi těžké |
| EKO GYMNÁZIUM BRNO634 00 Brno | 6leté | 24 | 197 | 55 | 67 | těžké |
| Gymnázium Brno-Bystrc635 00 Brno | 6leté | 30 | 361 | 54 | 66 | těžké |
| Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost679 02 Rájec-Jestřebí | 6leté | 26 | 76 | 54 | 65 | těžké |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno602 00 Brno · Gymnázium šestileté | 6leté | 15 | 252 | 53 | 69 | těžké |
| Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka664 84 Zastávka | 6leté | 30 | 107 | 52 | 63 | těžké |
| Gymnázium Moravský Krumlov672 01 Moravský Krumlov | 6leté | 30 | 59 | 39 | 51 | mírný převis |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno616 00 Brno · všeobecné | 8leté | 30 | 475 | 78 | 86 | velmi těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté Nový PORG Praha 4 | 8leté | 52 | 162 | 73 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno-Bystrc635 00 Brno | 8leté | 30 | 369 | 73 | 82 | velmi těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté PORG Libeň Praha 8 | 8leté | 26 | 87 | 72 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice664 51 Šlapanice | 8leté | 30 | 209 | 70 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše602 00 Brno · matematické | 8leté | 32 | 233 | 68 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Židlochovice667 01 Židlochovice | 8leté | 30 | 176 | 68 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše602 00 Brno · všeobecné | 8leté | 32 | 460 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno602 00 Brno | 8leté | 30 | 246 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno-Řečkovice621 00 Brno · Gymnázium | 8leté | 60 | 532 | 64 | 78 | těžké |
| Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola602 00 Brno | 8leté | 60 | 380 | 63 | 75 | těžké |
| Gymnázium Tišnov666 01 Tišnov · ŠVP Osmileté všeobecné studium | 8leté | 30 | 148 | 63 | 74 | těžké |
| Gymnázium Blansko678 01 Blansko | 8leté | 30 | 147 | 61 | 72 | těžké |
| EKO GYMNÁZIUM BRNO634 00 Brno | 8leté | 24 | 201 | 60 | 73 | těžké |
| Moravské gymnázium Brno s.r.o.602 00 Brno | 8leté | 24 | 212 | 59 | 65 | těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté PORG Brno | 8leté | 26 | 109 | 57 | 74 | těžké |
| Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice664 91 Ivančice · všeobecný | 8leté | 30 | 120 | 57 | 69 | těžké |
| Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav690 02 Břeclav · 8 všeobecné | 8leté | 30 | 100 | 56 | 71 | těžké |
| AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.628 00 Brno | 8leté | 20 | 105 | 54 | 61 | těžké |
| Klvaňovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Kyjov697 01 Kyjov | 8leté | 30 | 115 | 53 | 64 | těžké |
| Gy, OA a JŠ s právem státní JZ695 01 Hodonín | 8leté | 30 | 124 | 52 | 65 | těžké |
| Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče693 01 Hustopeče | 8leté | 30 | 111 | 51 | 65 | těžké |
| Gymnázium Boskovice680 11 Boskovice · všeobecné | 8leté | 30 | 114 | 50 | 61 | těžké |
| Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov682 01 Vyškov · Ozon | 8leté | 20 | 111 | 50 | 65 | těžké |
| Gymnázium a obchodní akademie Bučovice685 01 Bučovice | 8leté | 30 | 92 | 49 | 60 | těžké |
| Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov682 01 Vyškov · Gate | 8leté | 26 | 138 | 45 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo669 02 Znojmo · Všeobecné | 8leté | 30 | 94 | 42 | 58 | mírný převis |
| Gy, SPgŠ, OA a JŠ s právem státní JZ669 02 Znojmo | 8leté | 30 | 97 | 42 | 52 | mírný převis |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté PORG Ostrava | 8leté | 26 | 26 | 40 | 58 | mírný převis |
| Purkyňovo gymnázium, Strážnice696 62 Strážnice | 8leté | 30 | 103 | 40 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice · Škola pro život - všeobecné | 8leté | 30 | 92 | 39 | 53 | mírný převis |
| Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.624 00 Brno | 8leté | 25 | 100 | 38 | 58 | mírný převis |
| Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna691 72 Klobouky u Brna | 8leté | 30 | 75 | 38 | 51 | mírný převis |
| Gymnázium Globe, s.r.o.628 00 Brno · živé jazyky | 8leté | 23 | 21 | 29 | 42 | volné |
| Gymnázium a střední odborná škola Mikulov692 01 Mikulov | 8leté | 30 | 56 | 26 | 44 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.