Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Jihočeském kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Jihočeský kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, České Budějovice, Česká 64370 01 České Budějovice | 4leté | 30 | 146 | 78 | 83 | velmi těžké |
| Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice370 01 České Budějovice · všeobecné | 4leté | 60 | 162 | 72 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor390 03 Tábor | 4leté | 60 | 133 | 67 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium, Třeboň379 01 Třeboň | 4leté | 30 | 78 | 66 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8370 01 České Budějovice · Přírodní vědy a matematika / všeobecné | 4leté | 60 | 122 | 65 | 78 | těžké |
| Gymnázium, Písek397 01 Písek · ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia | 4leté | 60 | 164 | 65 | 80 | těžké |
| Gymnázium, Soběslav392 01 Soběslav | 4leté | 30 | 100 | 64 | 75 | těžké |
| Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.390 02 Tábor | 4leté | 10 | 43 | 61 | 65 | mírný převis |
| České reálné gymnázium s.r.o.370 04 České Budějovice · čtyřleté | 4leté | 26 | 106 | 59 | 69 | těžké |
| EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.370 01 České Budějovice | 4leté | 13 | 23 | – | – | |
| Základní škola a Gymnázium Vodňany389 01 Vodňany | 4leté | 15 | 118 | 54 | 65 | těžké |
| Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec377 01 Jindřichův Hradec | 4leté | 60 | 112 | 51 | 71 | těžké |
| Gymnázium, Český Krumlov381 01 Český Krumlov | 4leté | 30 | 90 | 48 | 70 | mírný převis |
| Gymnázium, Strakonice386 01 Strakonice · Gymnázium čtyřleté všeobecné | 4leté | 90 | 156 | 46 | 70 | mírný převis |
| Gymnázium, Dačice380 01 Dačice | 4leté | 30 | 72 | 44 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium, Milevsko399 01 Milevsko · Škola bránou do života | 4leté | 30 | 69 | 43 | 59 | mírný převis |
| Biskupské gymnázium J. N. N., církevní ZŠ a ZUŠ370 01 České Budějovice | 4leté | 28 | 73 | 40 | 68 | mírný převis |
| Technické gymnázium, základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o.370 01 České Budějovice | 4leté | 50 | 31 | 30 | 52 | volné |
| Gymnázium, Prachatice383 01 Prachatice · CONSTATIA - SAPIENTIA - PIETAS - VIRTUS | 4leté | 30 | 70 | 27 | 56 | volné |
| Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o.370 05 České Budějovice | 4leté | 24 | 31 | 27 | 49 | volné |
| ČAG - gymnázium a základní škola s.r.o.370 06 České Budějovice · ŠVP ČAG Čtyřleté (4G) | 4leté | 20 | 55 | 26 | 63 | volné |
| Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk385 01 Vimperk | 4leté | 30 | 65 | 26 | 55 | volné |
| Biskupské gymnázium J. N. N., církevní ZŠ a ZUŠ370 01 České Budějovice | 6leté | 44 | 123 | 48 | 61 | těžké |
| Gymnázium, Soběslav392 01 Soběslav | 6leté | 30 | 89 | 42 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Písek397 01 Písek · ŠVP pro šestileté gymnázium | 6leté | 30 | 62 | 38 | 48 | mírný převis |
| Gymnázium, Milevsko399 01 Milevsko · Škola bránou do života | 6leté | 30 | 60 | 30 | 46 | volné |
| Gymnázium, Český Krumlov381 01 Český Krumlov | 6leté | 29 | 57 | 29 | 46 | volné |
| Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8370 01 České Budějovice · Všeobecné | 8leté | 30 | 265 | 72 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium, České Budějovice, Česká 64370 01 České Budějovice | 8leté | 30 | 287 | 69 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice370 01 České Budějovice · všeobecné | 8leté | 30 | 258 | 69 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor390 03 Tábor | 8leté | 30 | 132 | 65 | 74 | velmi těžké |
| Biskupské gymnázium J. N. N., církevní ZŠ a ZUŠ370 01 České Budějovice | 8leté | 30 | 186 | 63 | 70 | těžké |
| České reálné gymnázium s.r.o.370 04 České Budějovice · osmileté | 8leté | 25 | 140 | 55 | 64 | těžké |
| ČAG - gymnázium a základní škola s.r.o.370 06 České Budějovice · ŠVP ČAG - Osmileté (8G) | 8leté | 25 | 79 | 51 | 61 | těžké |
| Gymnázium, Písek397 01 Písek · ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia | 8leté | 30 | 79 | 51 | 65 | těžké |
| Gymnázium, Třeboň379 01 Třeboň | 8leté | 30 | 95 | 48 | 60 | mírný převis |
| Gymnázium, Český Krumlov381 01 Český Krumlov | 8leté | 30 | 83 | 48 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec377 01 Jindřichův Hradec | 8leté | 30 | 63 | 44 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium, Trhové Sviny374 01 Trhové Sviny | 8leté | 30 | 95 | 39 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Strakonice386 01 Strakonice · Gymnázium osmileté všeobecné | 8leté | 30 | 63 | 38 | 56 | mírný převis |
| Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.390 02 Tábor | 8leté | 25 | 53 | 37 | 49 | mírný převis |
| Základní škola a Gymnázium Vodňany389 01 Vodňany | 8leté | 25 | 68 | 37 | 50 | mírný převis |
| Gymnázium, Týn nad Vltavou375 01 Týn nad Vltavou · všeobecné | 8leté | 30 | 56 | 29 | 49 | volné |
| Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk385 01 Vimperk | 8leté | 31 | 49 | 28 | 47 | volné |
| Gymnázium, Dačice380 01 Dačice | 8leté | 30 | 60 | 27 | 46 | volné |
| Gymnázium, Prachatice383 01 Prachatice · CONSTATIA - SAPIENTIA - PIETAS - VIRTUS | 8leté | 30 | 78 | 25 | 50 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.