Okres · Jihomoravský kraj
Školy a školky v okrese Blansko
Okres Blansko: 73 mateřských, 56 základních a 13 středních škol v 116 obcích. Seznamy po obcích, gymnázia a dětské skupiny.
- Mateřských škol
- 73
- Základních škol
- 56
- Středních škol
- 13
- Dětských skupin
- 26
- 0
- 1
- 2
- 3
- 6
- 11
- MŠ a ZŠ,
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol. Hranice ČÚZK (RÚIAN).
Obce se školou nebo školkou
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | MŠ | ZŠ | SŠ | DS | SŠ do 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Blansko19 900 obyvatel | 7 | 4 | 4 | 7 | 78 |
| Boskovice12 457 obyvatel | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| Letovice7 071 obyvatel | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Adamov4 564 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 69 |
| Rájec-Jestřebí3 740 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 18 |
| Velké Opatovice3 410 obyvatel | 2 | 1 | – | – | 10 |
| Jedovnice2 947 obyvatel | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Kunštát2 946 obyvatel | 2 | 1 | – | 2 | 14 |
| Černá Hora2 124 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 80 |
| Lysice1 970 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 21 |
| Svitávka1 965 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 15 |
| Olešnice1 610 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 13 |
| Lipůvka1 516 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 81 |
| Ráječko1 462 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 18 |
| Drnovice1 395 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 18 |
| Doubravice nad Svitavou1 294 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 15 |
| Bořitov1 290 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 80 |
| Lipovec1 197 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 13 |
| Ostrov u Macochy1 091 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Olomučany1 085 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 77 |
| Knínice979 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Rudice978 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Sloup962 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Kotvrdovice927 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 14 |
| Vavřinec916 obyvatel | 1 | – | – | – | 12 |
| Žďárná828 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Šebetov826 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 8 |
| Šebrov-Kateřina817 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 78 |
| Křtiny814 obyvatel | 1 | 2 | – | 1 | 75 |
| Cetkovice783 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 11 |
| Vysočany766 obyvatel | 1 | 2 | – | – | 29 |
| Sebranice705 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Šošůvka694 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Skalice nad Svitavou684 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 19 |
| Benešov676 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Bukovinka655 obyvatel | 1 | – | – | – | 73 |
| Petrovice650 obyvatel | 1 | – | – | 1 | 13 |
| Spešov648 obyvatel | 2 | – | – | – | 18 |
| Okrouhlá613 obyvatel | 1 | – | – | – | 13 |
| Senetářov607 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Rozseč nad Kunštátem576 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 15 |
| Vanovice571 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 8 |
| Voděrady558 obyvatel | – | 1 | – | 1 | 18 |
| Křetín482 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 8 |
| Krasová480 obyvatel | 1 | – | – | – | 15 |
| Lažany479 obyvatel | – | – | – | – | 79 |
| Bukovina474 obyvatel | – | 1 | – | – | 73 |
| Valchov471 obyvatel | 1 | – | – | – | 12 |
| Suchý469 obyvatel | 1 | – | – | – | 13 |
| Němčice464 obyvatel | 1 | – | – | – | 11 |
| Sudice461 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Újezd u Boskovic453 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Lhota Rapotina437 obyvatel | – | – | – | – | 16 |
| Borotín429 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Habrůvka424 obyvatel | – | – | – | – | 75 |
| Úsobrno412 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 9 |
| Jabloňany408 obyvatel | – | 1 | – | – | 18 |
| Vranová407 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Svinošice396 obyvatel | 1 | – | – | – | 79 |
| Žďár394 obyvatel | 1 | – | – | – | 14 |
| Kořenec381 obyvatel | 1 | – | – | – | 12 |
| Černovice371 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 19 |
| Ludíkov365 obyvatel | – | – | – | 1 | 12 |
| Obora365 obyvatel | 1 | – | – | – | 15 |
| Brťov-Jeneč349 obyvatel | 1 | – | – | – | 79 |
| Vilémovice343 obyvatel | – | – | – | – | 15 |
| Sulíkov305 obyvatel | – | 1 | – | – | 10 |
| Uhřice295 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Býkovice283 obyvatel | 1 | – | – | – | 79 |
| Újezd u Černé Hory280 obyvatel | 1 | – | – | – | 79 |
| Žernovník269 obyvatel | – | 1 | – | – | 80 |
| Prostřední Poříčí268 obyvatel | 1 | – | – | – | 7 |
| Velenov267 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Kuničky261 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Bedřichov260 obyvatel | – | – | – | – | 21 |
| Pamětice260 obyvatel | – | – | – | – | 7 |
| Horní Poříčí258 obyvatel | – | – | – | – | 6 |
| Světlá256 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Vísky253 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Vážany249 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Zbraslavec238 obyvatel | – | – | – | – | 16 |
| Nýrov227 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Deštná218 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 9 |
| Chrudichromy214 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Malá Roudka209 obyvatel | – | – | – | – | 9 |
| Kunice208 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Lazinov206 obyvatel | – | – | – | – | 6 |
| Křtěnov200 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Štěchov199 obyvatel | – | – | – | – | 21 |
| Hodonín197 obyvatel | – | – | – | – | 15 |
| Kněževes176 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Crhov170 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Míchov170 obyvatel | – | – | – | – | 12 |
| Krhov168 obyvatel | – | – | – | – | 79 |
| Stvolová165 obyvatel | – | – | – | – | 12 |
| Holštejn163 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Malá Lhota162 obyvatel | – | – | – | – | 78 |
| Milonice162 obyvatel | – | – | – | – | 80 |
| Kulířov159 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Závist154 obyvatel | – | – | – | – | 80 |
| Rozsíčka141 obyvatel | – | – | – | – | 9 |
| Dlouhá Lhota137 obyvatel | – | – | – | – | 19 |
| Lhota u Lysic134 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Petrov126 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Horní Smržov123 obyvatel | – | – | – | – | 9 |
| Skrchov122 obyvatel | – | – | – | – | 12 |
| Kozárov121 obyvatel | – | – | – | – | 21 |
| Roubanina121 obyvatel | – | – | – | – | 9 |
| Lubě102 obyvatel | – | – | – | – | 78 |
| Žerůtky79 obyvatel | – | – | – | – | 19 |
| Tasovice73 obyvatel | – | – | – | – | 15 |
| Kunčina Ves66 obyvatel | – | – | – | – | 21 |
| Louka62 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Makov53 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Lhota u Olešnice44 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Ústup38 obyvatel | – | – | – | – | 9 |
Gymnázia v okrese
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium Boskovice680 11 Boskovice · všeobecné | 4leté | 60 | 137 | 70 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Blansko678 01 Blansko | 4leté | 60 | 173 | 54 | 71 | těžké |
| Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost679 02 Rájec-Jestřebí | 4leté | 24 | 99 | 45 | 65 | mírný převis |
| Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost679 02 Rájec-Jestřebí | 6leté | 26 | 76 | 54 | 65 | těžké |
| Gymnázium Blansko678 01 Blansko | 8leté | 30 | 147 | 61 | 72 | těžké |
| Gymnázium Boskovice680 11 Boskovice · všeobecné | 8leté | 30 | 114 | 50 | 61 | těžké |
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol, MPSV – dětské skupiny, CERMAT; dojezd: kdezit.cz.