Kraj
Školy a školky v Libereckém kraji
Liberecký kraj: 227 mateřských, 183 základních a 50 středních škol. Nejtěžší přijetí, gymnázia a maturity v kraji.
- Mateřských škol
- 227
- Základních škol
- 183
- Středních škol
- 50
- Dětských skupin
- 70
Okresy
| Okres | MŠ | ZŠ | SŠ | Dětské skupiny |
|---|---|---|---|---|
| Česká Lípa | 50 | 42 | 10 | 15 |
| Jablonec nad Nisou | 42 | 35 | 10 | 16 |
| Liberec | 87 | 63 | 20 | 29 |
| Semily | 48 | 43 | 10 | 10 |
- 0–1
- 2–70
- bez dat
- MŠ a ZŠ,
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol. Hranice ČÚZK (RÚIAN).
Nejtěžší přijetí v kraji
| Škola a obor | Poslední přijatý |
|---|---|
| 1 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou Gymnázium · 466 01 Jablonec nad Nisou | 86. |
| 2 Gymnázium, Turnov Gymnázium – Gymnázium všeobecné čtyřleté · 511 01 Turnov | 76. |
| 3 Gymnázium F. X. Šaldy Gymnázium · 460 01 Liberec | 74. |
| 4 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec Gymnázium · 460 07 Liberec | 73. |
| 5 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou Gymnázium se sportovní přípravou – volejbal - dívky · 466 01 Jablonec nad Nisou | 69. |
| 6 Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o. Gymnázium · 460 01 Liberec | 69. |
| 7 Střední zdravotnická škola, Turnov Zdravotnické lyceum · 511 01 Turnov | 69. |
| 8 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec Informační technologie · 460 05 Liberec | 64. |
| 9 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou Gymnázium se sportovní přípravou – atletika · 466 01 Jablonec nad Nisou | 64. |
| 10 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou Gymnázium se sportovní přípravou – cyklistika · 466 01 Jablonec nad Nisou | 64. |
Gymnázia v kraji
| Škola a obor | Průměr přijatých |
|---|---|
| 1 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou Gymnázium · 466 01 Jablonec nad Nisou | 93. |
| 2 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec Gymnázium · 460 07 Liberec | 93. |
| 3 Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o. Gymnázium · 460 01 Liberec | 92. |
| 4 Gymnázium F. X. Šaldy Gymnázium · 460 01 Liberec | 90. |
| 5 Gymnázium, Turnov Gymnázium – Gymnázium všeobecné čtyřleté · 511 01 Turnov | 90. |
| 6 Gymnázium, Jablonec nad Nisou Gymnázium · 466 01 Jablonec nad Nisou | 83. |
| 7 Gymnázium, Česká Lípa Gymnázium · 470 06 Česká Lípa | 82. |
| 8 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily Gymnázium · 513 01 Semily | 76. |
| 9 Gymn., SOŠ a Střední zdravot. škola Gymnázium · 514 01 Jilemnice | 63. |
| 10 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Gymnázium · 473 01 Nový Bor | 61. |
Nejlepší maturity v kraji
Školy podle průměrného percentilu maturantů v češtině za poslední 3 roky (od 30 maturantů). Odráží hlavně výběr žáků, ne přidanou hodnotu školy.
| Škola | Čeština (3 roky) |
|---|---|
| 1 Gymnázium F. X. Šaldy 333 maturantů · 460 01 Liberec | 81. |
| 2 Gymnázium, Jablonec nad Nisou 166 maturantů · 466 01 Jablonec nad Nisou | 77. |
| 3 Gymnázium, Turnov 175 maturantů · 511 01 Turnov | 77. |
| 4 Gymnázium, Česká Lípa 244 maturantů · 470 06 Česká Lípa | 74. |
| 5 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec 402 maturantů · 460 07 Liberec | 74. |
| 6 Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o. 139 maturantů · 460 01 Liberec | 73. |
| 7 Gymnázium, Tanvald 79 maturantů · 468 41 Tanvald | 71. |
| 8 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 233 maturantů · 466 01 Jablonec nad Nisou | 71. |
| 9 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily 136 maturantů · 513 01 Semily | 66. |
| 10 Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. 60 maturantů · 460 14 Liberec | 63. |
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol, MPSV – dětské skupiny, CERMAT.