Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Olomouckém kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Olomoucký kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín779 00 Olomouc | 4leté | 58 | 205 | 77 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc · všeobecné s rozšířenou výukou ŠJ | 4leté | 14 | 83 | 75 | 81 | velmi těžké |
| CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU779 00 Olomouc | 4leté | 22 | 105 | 72 | 87 | velmi těžké |
| Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov796 01 Prostějov · všeobecné | 4leté | 30 | 118 | 68 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium, Šternberk785 01 Šternberk · zaměření ŠVP VŠEOBECNÉ | 4leté | 15 | 50 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Slovanské gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc | 4leté | 90 | 272 | 67 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc · tělesná výchova | 4leté | 28 | 113 | 66 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel784 01 Litovel | 4leté | 30 | 120 | 65 | 75 | těžké |
| Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov796 01 Prostějov · 4leté studium (z 9. tříd ZŠ) | 4leté | 30 | 91 | 65 | 78 | těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc · všeobecné s rozšířenou výukou NJ | 4leté | 14 | 47 | 60 | 71 | těžké |
| Gymnázium, Šumperk787 01 Šumperk | 4leté | 90 | 214 | 59 | 76 | těžké |
| Gymnázium, Šternberk785 01 Šternberk · zaměření ŠVP JAZYKOVÉ | 4leté | 15 | 41 | 57 | 70 | těžké |
| Gymnázium, Hranice753 01 Hranice | 4leté | 30 | 101 | 57 | 72 | těžké |
| Gymnázium, Zábřeh789 01 Zábřeh | 4leté | 30 | 86 | 57 | 74 | těžké |
| Gymnázium Jakuba Škody, Přerov750 02 Přerov | 4leté | 60 | 174 | 53 | 70 | těžké |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov779 00 Olomouc · Čtyřleté gymnázium - živé jazyky | 4leté | 30 | 104 | 51 | 62 | těžké |
| Gymnázium, Jeseník790 01 Jeseník | 4leté | 30 | 83 | 47 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium, Uničov783 91 Uničov | 4leté | 30 | 87 | 41 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium, Kojetín752 01 Kojetín | 4leté | 30 | 107 | 39 | 57 | mírný převis |
| Gymnázium, Hranice753 01 Hranice | 6leté | 30 | 90 | 50 | 67 | těžké |
| Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov796 01 Prostějov · 6leté studium (ze 7. tříd ZŠ) | 6leté | 30 | 70 | 42 | 53 | mírný převis |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov779 00 Olomouc · Šestileté gymnázium - živé jazyky | 6leté | 30 | 96 | 39 | 48 | mírný převis |
| CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU779 00 Olomouc | 8leté | 22 | 192 | 69 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc | 8leté | 28 | 285 | 63 | 70 | těžké |
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín779 00 Olomouc | 8leté | 58 | 308 | 60 | 72 | těžké |
| Slovanské gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc | 8leté | 60 | 305 | 57 | 68 | těžké |
| Cyrilometodějské G, ZŠ a MŠ v Prostějově796 01 Prostějov · všeobecné | 8leté | 30 | 147 | 52 | 71 | těžké |
| Gymnázium, Šumperk787 01 Šumperk | 8leté | 30 | 85 | 51 | 66 | těžké |
| Gymnázium, Šternberk785 01 Šternberk | 8leté | 30 | 77 | 48 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel784 01 Litovel | 8leté | 30 | 97 | 48 | 60 | mírný převis |
| Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov796 01 Prostějov · English for the future | 8leté | 60 | 190 | 44 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium Jakuba Škody, Přerov750 02 Přerov | 8leté | 60 | 119 | 42 | 57 | mírný převis |
| Gymnázium, Zábřeh789 01 Zábřeh | 8leté | 30 | 68 | 39 | 53 | mírný převis |
| Gymnázium, Jeseník790 01 Jeseník | 8leté | 30 | 51 | 39 | 52 | mírný převis |
| Gymnázium, Uničov783 91 Uničov | 8leté | 30 | 73 | 38 | 50 | mírný převis |
| Základní škola a gymnázium města Konice798 52 Konice | 8leté | 30 | 60 | 34 | 50 | volné |
| Gymnázium, Kojetín752 01 Kojetín | 8leté | 30 | 64 | 32 | 45 | volné |
| Gymnázium, Lipník nad Bečvou751 31 Lipník nad Bečvou · Gymnázium všeobecné | 8leté | 30 | 52 | 20 | 40 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.