Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Pardubickém kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Pardubický kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449530 09 Pardubice | 4leté | 90 | 167 | 71 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083530 03 Pardubice | 4leté | 60 | 189 | 69 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium, Polička572 01 Polička | 4leté | 30 | 84 | 67 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice534 01 Holice | 4leté | 30 | 131 | 66 | 75 | velmi těžké |
| AGYS - Anglické gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.530 02 Pardubice | 4leté | 29 | 96 | 64 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Ústí nad Orlicí562 01 Ústí nad Orlicí | 4leté | 30 | 78 | 63 | 77 | těžké |
| Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy568 02 Svitavy | 4leté | 30 | 102 | 59 | 73 | těžké |
| Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim537 01 Chrudim · ŠVP zpracovaný podle RVP G určený pro 1. - 4. ročník čtyřletého vzdělávání | 4leté | 60 | 163 | 59 | 74 | těžké |
| Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl570 01 Litomyšl · 79-41-K/41 Gymnázium | 4leté | 30 | 107 | 56 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Česká Třebová560 02 Česká Třebová · všeobecné | 4leté | 30 | 105 | 55 | 70 | těžké |
| Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči539 73 Skuteč | 4leté | 25 | 52 | 55 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium, Jevíčko569 43 Jevíčko · všeobecné | 4leté | 30 | 87 | 54 | 70 | těžké |
| Gymnázium Lanškroun563 01 Lanškroun | 4leté | 30 | 91 | 50 | 63 | těžké |
| Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko539 01 Hlinsko | 4leté | 30 | 92 | 42 | 66 | mírný převis |
| Gymnázium, Jevíčko569 43 Jevíčko · humanitní | 4leté | 30 | 63 | 39 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium Žamberk564 01 Žamberk | 4leté | 30 | 84 | 39 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium Vysoké Mýto566 01 Vysoké Mýto | 4leté | 30 | 87 | 36 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083530 03 Pardubice | 8leté | 60 | 239 | 57 | 71 | těžké |
| Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim537 01 Chrudim · ŠVP zpracovaný podle RVP ZV a RVP G určený pro primu až oktávu osmiletého vzdělávání | 8leté | 30 | 105 | 50 | 61 | těžké |
| Gymnázium, Ústí nad Orlicí562 01 Ústí nad Orlicí | 8leté | 30 | 107 | 45 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice534 01 Holice | 8leté | 30 | 102 | 43 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium, Česká Třebová560 02 Česká Třebová · všeobecné | 8leté | 30 | 70 | 39 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium Žamberk564 01 Žamberk | 8leté | 30 | 81 | 39 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Polička572 01 Polička | 8leté | 30 | 55 | 38 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium Vysoké Mýto566 01 Vysoké Mýto | 8leté | 30 | 66 | 38 | 51 | mírný převis |
| Letohradské soukromé gymnázium561 51 Letohrad | 8leté | 26 | 69 | 38 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium Lanškroun563 01 Lanškroun | 8leté | 30 | 53 | 35 | 49 | volné |
| Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko539 01 Hlinsko | 8leté | 30 | 34 | 34 | 48 | volné |
| Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč535 01 Přelouč · Gymnázium | 8leté | 30 | 78 | 34 | 47 | volné |
| Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl570 01 Litomyšl · 79-41-K/81 Gymnázium | 8leté | 30 | 83 | 33 | 54 | volné |
| Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová571 01 Moravská Třebová | 8leté | 30 | 37 | 31 | 41 | volné |
| Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy568 02 Svitavy | 8leté | 30 | 56 | 31 | 52 | volné |
| Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči539 73 Skuteč | 8leté | 25 | 27 | 20 | 45 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.