Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Královéhradeckém kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Královéhradecký kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové500 02 Hradec Králové | 4leté | 150 | 342 | 67 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium, Trutnov541 01 Trutnov · všeobecné | 4leté | 60 | 163 | 64 | 77 | těžké |
| Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ500 03 Hradec Králové | 4leté | 30 | 79 | 62 | 78 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka509 01 Nová Paka | 4leté | 30 | 90 | 55 | 70 | mírný převis |
| Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř551 01 Jaroměř | 4leté | 30 | 135 | 55 | 71 | těžké |
| Gymnázium, Broumov550 01 Broumov | 4leté | 30 | 78 | 54 | 68 | těžké |
| Jiráskovo gymnázium, Náchod547 01 Náchod | 4leté | 60 | 129 | 52 | 72 | těžké |
| Lepařovo gymnázium, Jičín506 01 Jičín | 4leté | 60 | 123 | 50 | 70 | těžké |
| Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola543 01 Vrchlabí · ŠVP Vrchlabí | 4leté | 30 | 94 | 49 | 64 | mírný převis |
| Hořické gymnázium508 01 Hořice | 4leté | 20 | 53 | 48 | 67 | mírný převis |
| Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem544 01 Dvůr Králové nad Labem | 4leté | 30 | 94 | 44 | 63 | mírný převis |
| První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.500 03 Hradec Králové | 4leté | 20 | 52 | 43 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium, Dobruška518 01 Dobruška | 4leté | 30 | 86 | 41 | 72 | mírný převis |
| Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou516 01 Rychnov nad Kněžnou | 4leté | 60 | 115 | 40 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov504 01 Nový Bydžov | 4leté | 30 | 74 | 37 | 61 | mírný převis |
| Zem. akademie a Gymn. Hořice - SŠ a VOŠ507 81 Lázně Bělohrad | 4leté | 30 | 59 | 36 | 54 | mírný převis |
| Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice542 32 Úpice | 4leté | 15 | 53 | 35 | 49 | mírný převis |
| Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola543 01 Vrchlabí · ŠVP Hostinné | 4leté | 15 | 27 | 34 | 50 | volné |
| Střední škola Sion High School, Hradec Králové500 03 Hradec Králové | 4leté | 15 | 30 | 17 | 45 | volné |
| Lepařovo gymnázium, Jičín506 01 Jičín | 6leté | 30 | 87 | 50 | 64 | těžké |
| Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové500 03 Hradec Králové | 6leté | 96 | 327 | 45 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem544 01 Dvůr Králové nad Labem | 6leté | 32 | 69 | 39 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov504 01 Nový Bydžov | 6leté | 30 | 105 | 35 | 50 | mírný převis |
| První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.500 03 Hradec Králové | 6leté | 32 | 129 | 29 | 54 | volné |
| Biskupské gymnázium, círk. ZŠ, MŠ a ZUŠ500 03 Hradec Králové | 8leté | 55 | 267 | 61 | 76 | těžké |
| Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola543 01 Vrchlabí | 8leté | 30 | 78 | 49 | 65 | těžké |
| Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř551 01 Jaroměř | 8leté | 33 | 101 | 47 | 59 | mírný převis |
| Gymnázium, Trutnov541 01 Trutnov · všeobecné | 8leté | 30 | 84 | 45 | 59 | mírný převis |
| Gymnázium, Dobruška518 01 Dobruška | 8leté | 30 | 82 | 45 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou516 01 Rychnov nad Kněžnou | 8leté | 30 | 67 | 39 | 56 | mírný převis |
| Jiráskovo gymnázium, Náchod547 01 Náchod | 8leté | 60 | 138 | 39 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium, Broumov550 01 Broumov | 8leté | 30 | 52 | 31 | 44 | volné |
| Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice542 32 Úpice | 8leté | 30 | 53 | 24 | 34 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.