Univerzita Pardubice · Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta ekonomicko-správní – Univerzita Pardubice, Pardubice. V roce 2025/26 tu studovalo 2 004 lidí. Přijato 55 % z 1 628 uchazečů (2025).
- Studentů 2025/26
- 2 004
- 59 % žen · 4 % cizinců
- Přijímací řízení 2025
- 55% přijatých
- 901 z 1 628 uchazečů · 2 483 přihlášek
- Poprvé zapsaných 2025
- 488
- 439 absolventů
- Studijních programů
- 58
- podle MPSV
Základní údaje
- Vysoká škola
- Univerzita Pardubice
- Místo výuky
- Pardubice
- Web
- www.upce.cz/fes/index.html
- Kód MŠMT
- 25410
Studenti podle typu programu (2025/26)
- Bakalářský
- 1 471
- Magisterský
- 0
- Navazující magisterský
- 508
- Doktorský
- 27
- Prezenčně
- 1 716 studentů
Studium
Studijní programy
| Program | Typ | Forma | Délka | Přijímací zkouška | Školné |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná informatika: Multimédia ve firemní praxiB0688A050001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Digitální podnikáníB0688A149999 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Ekonomika a management: Ekonomika a provoz podnikuB0413A050008 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Ekonomika a management: Management podnikuB0413A050008 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | jiná | – |
| Ekonomika a management: Management podnikuB0413A050008 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Ekonomika a provoz podniku62-08-R/146 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Ekonomika a provoz podniku62-08-R/146 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| FinanceB0412A050011 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa - profesní; Ochrana spotřebiteleB0413P050004 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa - profesní; Ochrana spotřebiteleB0413P050004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Ekonomika a organizace bezpečnostiB0488A050001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Ekonomika regionálního sportuB0488A050001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Finanční správaB0488A050001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Veřejná ekonomika a správaB0488A050001 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Veřejná ekonomika a správaB0488A050001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Informační a bezpečnostní systémy62-09-R/029 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Informační a bezpečnostní systémy62-09-R/029 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Informatics and System Engineering: Informatics in Public AdministrationB0688A140005 | bakalářský | prezenční | 3 r. | angličtina, matematika, jiná | – |
| Informatika a systémové inženýrství: Informační a bezpečnostní systémyB0688A140004 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | jiná | – |
| Informatika a systémové inženýrství: Informační a bezpečnostní systémyB0688A140004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | jiná | – |
| Informatika ve veřejné správě62-09-R/019 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Informatika ve veřejné správě62-09-R/019 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Management finanční (B0412A050011 - Finance)62-08-R/040 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Management finančních rizik62-09-R/035 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Management ochrany podniku a společnosti62-08-R/147 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Management ochrany podniku a společnosti62-08-R/147 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Management podniku62-08-R/126 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Management podniku62-08-R/126 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Regionální a informační management62-09-R/028 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Regionální a informační management62-09-R/028 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Veřejná ekonomika a správa62-02-R/055 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Veřejná ekonomika a správa62-02-R/055 | bakalářský | prezenční | 3 r. | obecné studijní předpoklady, podle zaměření | – |
| Ekonomika a management podniku62-08-T/009 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | ekonomie, matematika | – |
| Ekonomika a management podniku62-08-T/009 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | ekonomie, matematika | – |
| Ekonomika veřejného sektoru62-02-T/070 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | ekonomie, matematika | – |
| Ekonomika veřejného sektoru62-02-T/070 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | ekonomie, matematika | – |
| FinanceN0412A050013 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika (N0488A050001 Hospodářská politika a veřejná správa)62-02-T/025 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | matematika, podle zaměření | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Ekonomika veřejného sektoruN0488A050001 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | jiná | – |
| Hospodářská politika a veřejná správa: Ekonomika veřejného sektoruN0488A050001 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | jiná | – |
| Informatics and Systém Engineering: Informatics in Public AdministrationN0688A140008 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | angličtina, informatika, jiná | – |
| Informatika a systémové inženýrství: Informační a bezpečnostní systémyN0688A140007 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | jiná | – |
| Informatika a systémové inženýrství: Informační a bezpečnostní systémyN0688A140007 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | jiná | – |
| Pojistné inženýrství62-09-T/030 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | ekonomie, matematika | – |
| Regional Development and GovernanceN0488A050002 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | angličtina, jiná | – |
| Regionální a informační management62-09-T/028 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | informatika, matematika | – |
| Regionální a informační management62-09-T/028 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | informatika, matematika | – |
| Regionální rozvoj a správa (Ekonomic Policy and Administration)62-02-T/041 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | ekonomie, matematika | – |
| Systémové inženýrství a informatika (N0688A140007 Informatika ve veřejné správě)62-09-T/025 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | informatika, matematika | – |
| Systémové inženýrství a informatika (N0688A140007 Informatika ve veřejné správě)62-09-T/025 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | informatika, matematika | – |
| Aplikovaná informatika18-02-V/001 | doktorský | kombinovaná | 4 r. | cizí jazyk, informatika | – |
| Aplikovaná informatika18-02-V/001 | doktorský | prezenční | 4 r. | cizí jazyk, informatika | – |
| Ekonomika a management62-08-V/007 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | cizí jazyk, ekonomie | – |
| Ekonomika a management62-08-V/007 | doktorský | prezenční | 3 r. | cizí jazyk, ekonomie | – |
| Systémové inženýrství a informatika62-09-V/025 | doktorský | kombinovaná | 5 r. | cizí jazyk, informatika | – |
| Systémové inženýrství a informatika62-09-V/025 | doktorský | prezenční | 3 r. | cizí jazyk, informatika | – |
| Veřejná ekonomika a správa (Hospodářská politika a správa)62-02-V/055 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | cizí jazyk, ekonomie | – |
| Veřejná ekonomika a správa (Hospodářská politika a správa)62-02-V/055 | doktorský | prezenční | 3 r. | cizí jazyk, ekonomie | – |
Programy, které škola uvedla v databázi MPSV „Školy“ (portál Úřadu práce pro volbu povolání); nemusí být úplné ani aktuální – ověřte na webu školy. Kódy B…/N…/M…/P… jsou akreditované studijní programy, kódy typu 61-07-R/000 starší studijní obory.
Vývoj
Studenti, absolventi a přijímačky po letech
| Rok | Studentů | Poprvé zapsaných | Absolventů | Uchazečů | Přijatých | Zapsaných | Přijato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 004 | 488 | 439 | 1 628 | 901 | 597 | 55 % |
| 2024/25 | 1 880 | 475 | 398 | 1 544 | 775 | 594 | 50 % |
| 2023/24 | 1 788 | 433 | 405 | 1 472 | 821 | 553 | 56 % |
| 2022/23 | 1 694 | 406 | 288 | 1 325 | 746 | 498 | 56 % |
| 2021/22 | 1 755 | 403 | 278 | 1 309 | 639 | 474 | 49 % |
| 2020/21 | 1 792 | 509 | 336 | 1 284 | 923 | 732 | 72 % |
| 2019/20 | 1 588 | 493 | 307 | 1 294 | 978 | 692 | 76 % |
| 2018/19 | 1 536 | 433 | 259 | 1 096 | 855 | 582 | 78 % |
| 2017/18 | 1 557 | 442 | 341 | 1 168 | 899 | 608 | 77 % |
| 2016/17 | 1 619 | 451 | 388 | 1 268 | 900 | 619 | 71 % |
| 2015/16 | 1 745 | 475 | 443 | 1 371 | 893 | 604 | 65 % |
Studenti k 31. 12. (SIMS), poprvé zapsaní na jakoukoli vysokou školu, absolventi za kalendářní rok. Uchazeči, přijatí a zapsaní: občané ČR, přijímací řízení od 1. 11. předchozího do 31. 10. daného roku (úloha Uchazeč). Zdroj: MŠMT, statistika vysokých škol.
Velké body: místa výuky této fakulty. Šedé body: ostatní fakulty školy.
Místa výuky: MPSV – registr Školy, ČÚZK RÚIAN · mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap
Dojíždění
Odkud se sem dá dojet veřejnou dopravou
Autobusem, vlakem nebo MHD ze středu obce s příjezdem do 8:55 v běžný všední den, včetně chůze na zastávku a ze zastávky.
- Do 30 minut
- 16
- obcí
- Do 60 minut
- 124
- obcí
- Do 90 minut
- 346
- obcí
- Do 120 minut
- 595
- obcí
Největší města a obce, odkud se sem dá dojet do 120 minut: Hradec Králové (51 min), Mladá Boleslav (106 min), Kolín (49 min), Chrudim (41 min), Kutná Hora (67 min), Svitavy (80 min), Nymburk (72 min), Poděbrady (60 min).
Jízdní řády CIS JŘ zpracované projektem JrUtil, metodika výpočtu.
Další fakulty školy
Zdroj: MŠMT – Registr vysokých škol, statistika vysokých škol (SIMS, úloha Uchazeč); studijní programy a místo výuky MPSV – Školy (RÚIAN). Bez osobních údajů.