Učební obor (výuční list) · 69-54-E/01
Provozní služby – Střední škola a základní škola Žamberk
Obor Provozní služby na škole Střední škola a základní škola Žamberk: v roce 2026 – přihlášek na 12 míst, přijato –.
- Přihlášek na místo
- –
- – přihlášek, 12 míst
- Přijato v 1. kole
- –
Přijímačky z 9. třídy
Provozní služby – Provoz prádelen
| Rok, kolo | Míst | Přihlášek | 1. volba | Přijato | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Percentil posledního |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026, 1. kolo | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 2026, 2. kolo | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 2025, 1. kolo | 12 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2025, 2. kolo | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 2024, 1. kolo | 12 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 2024, 2. kolo | 11 | – | – | – | – | – | – |
Přijímačky z 9. třídy
Provozní služby – Provoz služeb a domácnosti
| Rok, kolo | Míst | Přihlášek | 1. volba | Přijato | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Percentil posledního |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026, 1. kolo | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2025, 1. kolo | 10 | 2 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2025, 2. kolo | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2024, 1. kolo | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2024, 2. kolo | 10 | – | – | – | – | – | – |
Nepřijati v 1. kole 2026: 1 přijato na školu s vyšší prioritou, 0 pro nedostatek míst, 0 nesplnili podmínky.
Přijímačky z 9. třídy
Provozní služby – Restaurační a hotelový provoz
| Rok, kolo | Míst | Přihlášek | 1. volba | Přijato | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Percentil posledního |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026, 1. kolo | 10 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2026, 2. kolo | 5 | 4 | 3 | 3 | – | – | – |
| 2025, 1. kolo | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2025, 2. kolo | 10 | 5 | 4 | 4 | – | – | – |
| 2024, 1. kolo | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2024, 2. kolo | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Nepřijati v 1. kole 2026: 2 přijato na školu s vyšší prioritou, 0 pro nedostatek míst, 0 nesplnili podmínky.
Obory osobních služeb v Pardubickém kraji – další školy
Kam se dostanu s mými body? Sestavit přihlášku Celý profil školy
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška, agregovaná data škol a oborů a anonymizovaná data uchazečů.