Okres · Pardubický kraj
Školy a školky v okrese Pardubice
Okres Pardubice: 93 mateřských, 59 základních a 23 středních škol v 112 obcích. Seznamy po obcích, gymnázia a dětské skupiny.
- Mateřských škol
- 93
- Základních škol
- 59
- Středních škol
- 23
- Dětských skupin
- 63
- 0
- 1
- 2–57
- MŠ a ZŠ,
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol. Hranice ČÚZK (RÚIAN).
Obce se školou nebo školkou
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | MŠ | ZŠ | SŠ | DS | SŠ do 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice92 713 obyvatel | 36 | 21 | 16 | 35 | 50 |
| Přelouč10 195 obyvatel | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 |
| Holice6 783 obyvatel | 4 | 3 | 2 | 3 | 47 |
| Sezemice4 393 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 53 |
| Lázně Bohdaneč3 323 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 49 |
| Opatovice nad Labem2 968 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 56 |
| Chvaletice2 897 obyvatel | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Dašice2 773 obyvatel | 1 | 1 | – | 2 | 54 |
| Horní Jelení2 149 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 18 |
| Dolní Roveň2 148 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 50 |
| Staré Hradiště2 079 obyvatel | 1 | – | – | 1 | 51 |
| Moravany1 887 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 52 |
| Srch1 799 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 49 |
| Býšť1 689 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 44 |
| Rybitví1 529 obyvatel | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 |
| Řečany nad Labem1 419 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 40 |
| Mikulovice1 324 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 50 |
| Choltice1 244 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 35 |
| Čeperka1 191 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 56 |
| Ostřešany1 134 obyvatel | 1 | 1 | – | 2 | 52 |
| Břehy1 129 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 31 |
| Dolní Ředice1 116 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 53 |
| Horní Ředice1 063 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 55 |
| Živanice1 016 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 49 |
| Starý Mateřov944 obyvatel | 1 | – | – | 1 | 51 |
| Rokytno932 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 53 |
| Ostřetín917 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 49 |
| Němčice833 obyvatel | 1 | – | – | – | 50 |
| Chvojenec805 obyvatel | 1 | – | – | – | 47 |
| Srnojedy783 obyvatel | – | – | – | – | 51 |
| Černá u Bohdanče733 obyvatel | 1 | – | – | – | 49 |
| Staré Ždánice719 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 50 |
| Libišany714 obyvatel | – | – | – | – | 43 |
| Zdechovice686 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 39 |
| Rohovládova Bělá674 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 45 |
| Dříteč666 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 48 |
| Kladruby nad Labem651 obyvatel | 1 | – | 1 | 1 | 7 |
| Semín641 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 23 |
| Kostěnice583 obyvatel | 1 | – | – | – | 55 |
| Ráby580 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 49 |
| Svinčany568 obyvatel | – | – | – | – | 37 |
| Spojil531 obyvatel | – | – | – | – | 48 |
| Valy512 obyvatel | 1 | – | – | – | 32 |
| Veliny496 obyvatel | 1 | – | – | – | 13 |
| Čepí475 obyvatel | 1 | – | – | – | 50 |
| Slepotice466 obyvatel | 1 | – | – | – | 36 |
| Vysoké Chvojno456 obyvatel | 1 | – | – | – | 46 |
| Kojice442 obyvatel | 1 | – | – | – | 21 |
| Dolany437 obyvatel | 1 | – | – | – | 48 |
| Lipoltice437 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 35 |
| Kunětice429 obyvatel | – | – | – | 1 | 52 |
| Staré Jesenčany421 obyvatel | – | – | – | – | 49 |
| Bukovka401 obyvatel | – | – | – | – | 42 |
| Veselí400 obyvatel | 1 | – | – | – | 32 |
| Jezbořice397 obyvatel | – | – | – | – | 35 |
| Voleč387 obyvatel | – | – | – | 1 | 57 |
| Sopřeč378 obyvatel | – | – | – | – | 24 |
| Strašov365 obyvatel | – | – | – | 1 | 7 |
| Jankovice362 obyvatel | – | – | – | 1 | 27 |
| Choteč359 obyvatel | 1 | – | – | – | 53 |
| Bezděkov352 obyvatel | – | – | – | – | 31 |
| Dubany349 obyvatel | – | – | – | – | 49 |
| Barchov338 obyvatel | – | – | – | 1 | 51 |
| Úhřetická Lhota334 obyvatel | – | – | – | – | 54 |
| Vlčí Habřina331 obyvatel | – | – | – | – | 42 |
| Turkovice330 obyvatel | 1 | – | – | – | 15 |
| Labské Chrčice320 obyvatel | – | – | – | – | 21 |
| Poběžovice u Holic314 obyvatel | – | – | – | – | 44 |
| Stéblová309 obyvatel | – | – | – | – | 54 |
| Uhersko304 obyvatel | 1 | – | – | – | 39 |
| Křičeň302 obyvatel | – | – | – | – | 44 |
| Borek288 obyvatel | – | – | – | – | 44 |
| Hlavečník288 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 18 |
| Svojšice283 obyvatel | – | – | – | – | 34 |
| Hrobice273 obyvatel | – | – | – | – | 54 |
| Jaroslav269 obyvatel | – | – | – | – | 24 |
| Vyšehněvice258 obyvatel | – | – | – | – | 42 |
| Rohoznice254 obyvatel | – | – | – | – | 40 |
| Třebosice253 obyvatel | 2 | 1 | – | – | 49 |
| Újezd u Přelouče244 obyvatel | – | – | – | 1 | 8 |
| Jeníkovice242 obyvatel | – | – | – | – | 37 |
| Bukovina nad Labem239 obyvatel | – | – | – | – | 41 |
| Přelovice239 obyvatel | – | – | – | – | 23 |
| Újezd u Sezemic236 obyvatel | – | – | – | – | 45 |
| Časy230 obyvatel | – | – | – | – | 54 |
| Brloh225 obyvatel | – | – | – | – | 28 |
| Kasalice219 obyvatel | – | – | – | – | 46 |
| Stojice214 obyvatel | – | – | – | – | 35 |
| Trusnov212 obyvatel | – | – | – | – | 39 |
| Trnávka209 obyvatel | – | – | – | – | 23 |
| Chýšť202 obyvatel | – | – | – | – | 57 |
| Neratov176 obyvatel | – | – | – | – | 41 |
| Mokošín173 obyvatel | – | – | – | – | 28 |
| Jedousov171 obyvatel | – | – | – | – | 35 |
| Litošice166 obyvatel | – | – | – | – | 27 |
| Tetov163 obyvatel | – | – | – | – | 19 |
| Selmice152 obyvatel | – | – | – | – | 19 |
| Lány u Dašic150 obyvatel | – | – | – | – | 53 |
| Podůlšany149 obyvatel | – | – | – | – | 49 |
| Malé Výkleky138 obyvatel | 1 | – | – | – | 57 |
| Poběžovice u Přelouče129 obyvatel | – | – | – | – | 35 |
| Vápno122 obyvatel | – | 1 | – | – | 33 |
| Sovolusky118 obyvatel | – | – | – | – | 18 |
| Žáravice114 obyvatel | – | – | – | – | 56 |
| Pravy113 obyvatel | – | – | – | – | 54 |
| Chrtníky112 obyvatel | – | – | – | – | 35 |
| Plch106 obyvatel | – | – | – | – | 41 |
| Morašice96 obyvatel | – | – | – | – | 20 |
| Přepychy91 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Bukovina u Přelouče89 obyvatel | – | – | – | – | 37 |
| Holotín67 obyvatel | – | – | – | – | 39 |
| Urbanice61 obyvatel | – | – | – | – | 35 |
Gymnázia v okrese
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449530 09 Pardubice | 4leté | 90 | 167 | 71 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083530 03 Pardubice | 4leté | 60 | 189 | 69 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice534 01 Holice | 4leté | 30 | 131 | 66 | 75 | velmi těžké |
| AGYS - Anglické gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.530 02 Pardubice | 4leté | 29 | 96 | 64 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083530 03 Pardubice | 8leté | 60 | 239 | 57 | 71 | těžké |
| Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice534 01 Holice | 8leté | 30 | 102 | 43 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč535 01 Přelouč · Gymnázium | 8leté | 30 | 78 | 34 | 47 | volné |
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol, MPSV – dětské skupiny, CERMAT; dojezd: kdezit.cz.