Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Kraji Vysočina
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Kraj Vysočina: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biskupské gymnázium591 01 Žďár nad Sázavou | 4leté | 30 | 92 | 67 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium Jihlava586 01 Jihlava | 4leté | 90 | 180 | 61 | 76 | těžké |
| Gymnázium Třebíč674 01 Třebíč | 4leté | 84 | 209 | 59 | 77 | těžké |
| Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč588 56 Telč | 4leté | 30 | 108 | 56 | 72 | těžké |
| Katolické gymnázium Třebíč674 01 Třebíč | 4leté | 60 | 104 | 55 | 75 | těžké |
| Gymnázium Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí | 4leté | 30 | 63 | 53 | 75 | těžké |
| Gymnázium Chotěboř583 01 Chotěboř | 4leté | 30 | 86 | 52 | 69 | těžké |
| Gymnázium Žďár nad Sázavou591 01 Žďár nad Sázavou | 4leté | 60 | 109 | 48 | 73 | mírný převis |
| Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov393 01 Pelhřimov | 4leté | 60 | 107 | 43 | 69 | mírný převis |
| Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě592 31 Nové Město na Moravě | 4leté | 30 | 84 | 43 | 66 | mírný převis |
| Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec396 01 Humpolec | 4leté | 30 | 73 | 41 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium Havlíčkův Brod580 01 Havlíčkův Brod | 4leté | 60 | 129 | 40 | 68 | mírný převis |
| Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 4leté | 30 | 81 | 35 | 57 | mírný převis |
| Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice676 02 Moravské Budějovice | 4leté | 30 | 75 | 33 | 63 | volné |
| Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola582 91 Světlá nad Sázavou | 4leté | 30 | 87 | 30 | 47 | volné |
| Gymnázium, SOŠ a VOŠ584 01 Ledeč nad Sázavou | 4leté | 30 | 58 | 30 | 53 | volné |
| Gymnázium Jihlava586 01 Jihlava | 6leté | 30 | 90 | 50 | 62 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice676 02 Moravské Budějovice | 6leté | 30 | 48 | 29 | 45 | volné |
| Gymnázium Pacov395 01 Pacov | 6leté | 34 | 38 | 22 | 42 | volné |
| Gymnázium Jihlava586 01 Jihlava | 8leté | 30 | 126 | 59 | 71 | těžké |
| Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě592 31 Nové Město na Moravě | 8leté | 30 | 83 | 55 | 69 | těžké |
| Gymnázium Havlíčkův Brod580 01 Havlíčkův Brod | 8leté | 30 | 96 | 54 | 66 | těžké |
| Katolické gymnázium Třebíč674 01 Třebíč | 8leté | 30 | 104 | 49 | 63 | těžké |
| Gymnázium Třebíč674 01 Třebíč | 8leté | 30 | 105 | 46 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec396 01 Humpolec | 8leté | 30 | 76 | 44 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium Žďár nad Sázavou591 01 Žďár nad Sázavou | 8leté | 30 | 84 | 44 | 60 | mírný převis |
| Gymnázium Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí | 8leté | 30 | 61 | 42 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč588 56 Telč | 8leté | 30 | 53 | 40 | 53 | mírný převis |
| Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 8leté | 30 | 63 | 38 | 55 | mírný převis |
| Soukromé gymnázium AD FONTES586 01 Jihlava | 8leté | 22 | 65 | 38 | 50 | mírný převis |
| Gymnázium Chotěboř583 01 Chotěboř | 8leté | 30 | 60 | 36 | 50 | mírný převis |
| Biskupské gymnázium591 01 Žďár nad Sázavou | 8leté | 32 | 76 | 33 | 52 | volné |
| Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov393 01 Pelhřimov | 8leté | 30 | 55 | 28 | 52 | volné |
| Gymnázium, SOŠ a VOŠ584 01 Ledeč nad Sázavou | 8leté | 30 | 64 | 26 | 46 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.